Quels sont les latéraux de moins de 23 ans les plus chers du monde
- Alejandro Balde est le latéral de moins de 23 ans, avec la plus grande valeur marchande
- 24% des latéraux présents dans le classement évolue en Angleterre
- 24 joueurs, des 50 présents évolue dans un club hors des cinq grands championnats européens.
Par Mael Lauvernier
Dans un football qui évolue toujours plus rapidement, qui donne de plus en plus de temps de jeu aux jeunes joueurs. Nous vous proposons le Top 50 des latéraux de moins de 23 ans, c'est-à-dire les joueurs nés après 2001.
Pour ce top, nous nous sommes appuyé sur le classement de la CIES Football Observatory qui s'occupe de répertorier les joueurs ayant les plus grosses valeurs marchandes.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
Alejandro Balde numéro 1
Dans ce classement, nous retrouvons des latéraux du futur bien évidemment, mais déjà aussi du présent. Alejandro Balde, Nuno Mendes ou encore Vanderson sont déjà des joueurs installés dans certaines des meilleures équipes du monde.
24 joueurs des 50 présents évoluent dans un club hors des cinq grands championnats européens.
Classement des latéraux nés après 2001 ayant les plus grosses valeurs marchandes
Nom | Poste | Club | Championnat | année de naissance |
---|---|---|---|---|
1. Alejandro Balde | latéral gauche | FC Barcelona | ESP | 2003 |
2. Nuno Mendes | latéral gauche | Paris St-Germain | FRA | 2002 |
3. Vanderson de Oliveira | latéral droit | AS Monaco | FRA | 2001 |
4. Destiny Udogie | latéral gauche | Tottenham Hotspur | ENG | 2002 |
5. Rico Lewis | latéral droit | Manchester City | ENG | 2004 |
6. Aaron Hickey | latéral droit | Brentford FC | ENG | 2002 |
7. Devyne Rensch | latéral droit | AFC Ajax | NED | 2003 |
8. Milos Kerkez | latéral droit | Bournemouth AFC | ENG | 2003 |
9. Adrien Truffert | latéral gauche | Stade Rennais | FRA | 2001 |
10. Joe Scally | latéral droit | Borussia M'gladbach | GER | 2002 |
11. Amar Dedić | latéral droit | RB Salzburg | AUT | 2002 |
12. Rayan Aït Nouri | latéral gauche | Wolverhampton FC | ENG | 2001 |
13. Malo Gusto | latéral droit | Chelsea FC | ENG | 2003 |
14. Ian Maatsen | latéral gauche | Chelsea FC | ENG | 2002 |
15. Neco Williams | latéral droit | Nottingham Forest | ENG | 2001 |
16. Arnau Martínez | latéral gauche | Girona FC | ESP | 2003 |
17. Wesley Lima | latéral droit | CR Flamengo | BRA | 2003 |
18. Bjorn Meijer | latéral gauche | Club Brugge | BEL | 2003 |
19. Kiliann Sildillia | latéral droit | SC Freiburg | GER | 2002 |
20. Victor Kristiansen | latéral gauche | Leicester City | ENG/2 | 2002 |
21. Miguel Gutiérrez | latéral gauche | Girona FC | ESP | 2001 |
22. Luke Thomas | latéral gauche | Leicester City | ENG/2 | 2001 |
23. Nathan Patterson | latéral droit | Everton FC | ENG | 2001 |
24. Mauricio Isais | latéral droit | Deportivo Toluca | MEX | 2001 |
25. Quentin Merlin | latéral gauche | FC Nantes | FRA | 2002 |
26. Saël Kumbedi | latéral droit | Olympique Lyonnais | FRA | 2005 |
27. Hugo Bueno | latéral gauche | Wolverhampton FC | ENG | 2002 |
28. Caleb Wiley | latéral gauche | Atlanta United | USA | 2004 |
29. José Ángel Carmona | latéral droit | Getafe CF | ESP | 2002 |
30. Quilindschy Hartman | latéral gauche | Feyenoord | NED | 2001 |
31. Omar Campos | latéral gauche | Santos Laguna | MEX | 2002 |
32. Luan Cândido | latéral gauche | RB Bragantino | BRA | 2001 |
33. Issa Kaboré | latéral droit | Luton Town | ENG | 2001 |
34. Emilio Lara | latéral droit | CF América | MEX | 2002 |
35. Agustín Giay | latéral droit | CA San Lorenzo | ARG | 2004 |
36. Luca Netz | latéral gauche | Borussia M'gladbach | GER | 2003 |
37. Elias Jelert | latéral droit | FC København | DEN | 2003 |
38. Daniil Denisov | latéral droit | Spartak Mosvka | RUS | 2002 |
39. Million Manhoef | latéral gauche | SBV Vitesse | NED | 2002 |
40. Iván Fresneda | latéral droit | Real Valladolid | ESP/2 | 2004 |
41. Yan Couto | latéral droit | Girona FC | ESP | 2002 |
42. Sergey Volkov | latéral droit | FC Krasnodar | RUS | 2002 |
43. Khellven Silva | latéral droit | Athletico Paranaense | BRA | 2001 |
44. Valentín Barco | latéral gauche | Boca Juniors | ARG | 2004 |
45. Aleksandr Silyanov | latéral droit | Lokomotiv Moskva | RUS | 2001 |
46. Pedrinho Azevedo | latéral gauche | Shakhtar Donetsk | UKR | 2002 |
47. Rubens Dias | latéral gauche | CA Mineiro | BRA | 2001 |
48. Jaouen Hadjam | latéral gauche | FC Nantes | FRA | 2003 |
49. Vanderlan Barbosa | latéral gauche | SE Palmeiras | BRA | 2002 |
50. Kostiantyn Vivcharenko | latéral gauche | Dynamo Kyiv | UKR | 2002 |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! Dans ce nouveau numéro, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Davy Diamant font le ranking des 25 pires transferts de joueurs de football français de l’histoire du mercato au XXIe siècle !Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !