Yamal, Mbappé, Dembélé... Les 100 joueurs les mieux valorisés du monde après la finale de la Ligue des Champions
- La saison européenne vient de se terminer.
- Le PSG a remporté la Ligue des Champions, le week-end dernier.
- L'occasion de s'intéresser aux joueurs les mieux valorisés en ce moment.

Clap de fin pour la saison européenne ! Le week-end dernier, le PSG est allé chercher son premier sacre en Ligue des Champions, en ne laissant pas la moindre chance à l'Inter Milan (5-0). L'occasion idéale de s'intéresser aux joueurs les mieux valorisés de la planète football.
On a encore eu le droit à une très belle saison sur le Vieux Continent. Plus que jamais, le PSG aura marqué cet exercice de son empreinte. En plus de ne rien avoir laissé sur le plan national, le club de la capitale tricolore s'est offert son premier sacre en Ligue des Champions. En finale, il a réalisé une véritable démonstration pour l'emporter contre l'Inter Milan (5-0).
Juste avant de se tourner pleinement vers la Coupe du monde des clubs, les valeurs marchandes des meilleurs éléments ont été mis à jour. Il reste donc intéressant d'analyser le top 100 dévoilé par Marca. Sans réellement de surprise, le classement est dominé par le jeune talent du FC Barcelone : Lamine Yamal. Le premier joueur tricolore n'est autre que Kylian Mbappé, qui se trouve à la 4e position.
Le top 100 des joueurs les mieux valorisés
Classement | Valeur |
---|---|
1. Lamine Yamal (FC Barcelone) | 402,3 millions d'euros |
2. Erling Haaland (Manchester City) | 239,6 millions d'euros |
3. Jude Bellingham (Real Madrid) | 233,8 millions d'euros |
4. Kylian Mbappé (Real Madrid) | 192,5 millions d'euros |
5. Jamal Musiala (Bayern Munich) | 154,8 millions d'euros |
6. Pedri (FC Barcelone) | 143,7 millions d'euros |
7. Vinicius Junior (Real Madrid) | 130,4 millions d'euros |
8. Cole Palmer (Chelsea) | 126,5 millions d'euros |
9. Julian Alvarez (Atlético de Madrid) | 126 millions d'euros |
10. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) | 122,3 millions d'euros |
11. Rodrygo (Real Madrid) | 120,5 millions d'euros |
12. Pau Cubarsi (FC Barcelone) | 118 millions d'euros |
13. Joao Neves (PSG) | 117,8 millions d'euros |
14. Bukayo Saka (Arsenal) | 115,1 millions d'euros |
15. Morgan Rogers (Aston Villa) | 114,2 millions d'euros |
16. Benjamin Sesko (RB Leipzig) | 113,5 millions d'euros |
17. Désiré Doué (PSG) | 108,7 millions d'euros |
18. Xavi Simons (RB Leipzig) | 106,3 millions d'euros |
19. Lautaro Martinez (Inter Milan) | 105,1 millions d'euros |
20. Alexander Isak (Newcastle) | 103,1 millions d'euros |
21. Michael Olise (Bayern Munich) | 102 millions d'euros |
22. Savinho (Manchester City) | 100,8 millions d'euros |
23. Josko Gvardiol (Manchester City) | 100,7 millions d'euros |
24. Declan Rice (Arsenal) | 100 millions d'euros |
25. Bradley Barcola (PSG) | 98,8 millions d'euros |
26. Ryan Gravenberch (Liverpool) | 98 millions d'euros |
27. Kenan Yildiz (Juventus) | 97,8 millions d'euros |
28. Nicolas Jackson (Chelsea) | 96,4 millions d'euros |
29. Federico Valverde (Real Madrid) | 95,5 millions d'euros |
30. Dominik Szoboszlai (Liverpool) | 93,9 millions d'euros |
31. Warren Zaïre-Emery (PSG) | 92,5 millions d'euros |
32. Cody Gakpo (Liverpool) | 92,3 millions d'euros |
33. Kai Havertz (Arsenal) | 91,1 millions d'euros |
34. Arda Güler (Real Madrid) | 90,9 millions d'euros |
35. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) | 90,8 millions d'euros |
36. Piero Hincapié (Bayer Leverkusen) | 90,5 millions d'euros |
37. Alejandro Balde (FC Barcelone) | 89,7 millions d'euros |
38. Khvicha Kvaratskhelia (PSG) | 89,1 millions d'euros |
39. Enzo Fernandez (Chelsea) | 87,9 millions d'euros |
40. Levi Colwill (Chelsea) | 87,6 millions d'euros |
41. Gabriel Martinelli (Arsenal) | 87 millions d'euros |
42. Phil Foden (Manchester City) | 86,8 millions d'euros |
43. Fermin Lopez (FC Barcelone) | 85,7 millions d'euros |
44. Gavi (FC Barcelone) | 85,1 millions d'euros |
45. Dean Huijsen (Real Madrid) | 84,3 millions d'euros |
46. Moisés Caicedo (Chelsea) | 84 millions d'euros |
47. William Saliba (Arsenal) | 83,3 millions d'euros |
48. Raphinha (FC Barcelone) | 82,6 millions d'euros |
49. Estevao (Palmeiras) | 82,4 millions d'euros |
50. Pablo Barrios (Atlético de Madrid) | 81,6 millions d'euros |
51. Endrick (Real Madrid) | 81 millions d'euros |
52. Noni Madueke (Chelsea) | 80,3 millions d'euros |
53. Alexis Mac Allister (Liverpool) | 80,1 millions d'euros |
54. Rico Lewis (Manchester City) | 80 millions d'euros |
55. Rasmus Hojlund (Manchester United) | 79,9 millions d'euros |
56. Jeremy Doku (Manchester City) | 78,3 millions d'euros |
57. Carlos Baleba (Brighton) | 78 millions d'euros |
58. Tijjani Reijnders (AC Milan) | 78 millions d'euros |
59. Marcus Thuram (Inter Milan) | 77,2 millions d'euros |
60. Eduardo Camavinga (Real Madrid) | 76,1 millions d'euros |
61. Nuno Mendes (PSG) | 75,3 millions d'euros |
62. Hugo Ekitike (Francfort) | 75,1 millions d'euros |
63. Vitinha (PSG) | 75 millions d'euros |
64. Omar Marmoush (Manchester City) | 72,3 millions d'euros |
65. Samu Omorodion (Porto) | 71 millions d'euros |
66. Anthony Gordon (Newcastle) | 71 millions d'euros |
67. Viktor Gyökeres (Sporting CP) | 70,8 millions d'euros |
68. Ilya Zabarnyi (Bournemouth) | 70,7 millions d'euros |
69. Alessandro Bastoni (Inter Milan) | 70,1 millions d'euros |
70. Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich) | 70 millions d'euros |
71. Yankuba Minteh (Brighton) | 70 millions d'euros |
72. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) | 69 millions d'euros |
73. Joao Pedro (Brighton) | 68,7 millions d'euros |
74. Martin Odegaard (Arsenal) | 68,7 millions d'euros |
75. Mateo Retegui (Atalanta) | 68,4 millions d'euros |
76. Loïs Openda (RB Leipzig) | 68,2 millions d'euros |
77. Hugo Larsson (Francfort) | 67,5 millions d'euros |
78. Santiago Castro (Bologne) | 66,1 millions d'euros |
79. WIllian Pacho (PSG) | 65,4 millions d'euros |
80. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) | 65,4 millions d'euros |
81. Lucas Beraldo (PSG) | 65 millions d'euros |
82. Bart Verbruggen (Brighton) | 64,3 millions d'euros |
83. Murillo Costa (Nottingham Forest) | 63,9 millions d'euros |
84. Nicolo Barella (Inter Milan) | 63,4 millions d'euros |
85. Alejandro Garnacho (Manchester United) | 62,9 millions d'euros |
86. Amadou Onana (Aston Villa) | 62,4 millions d'euros |
87. Brennan Johnson (Tottenham) | 62,1 millions d'euros |
88. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) | 62 millions d'euros |
89. Jamie Gittens (Dortmund) | 61,7 millions d'euros |
90. Evanilson (Bournemouth) | 61,2 millions d'euros |
91. Darwin Nunez (Liverpool) | 61,1 millions d'euros |
92. Luis Diaz (Liverpool) | 61 millions d'euros |
93. Ousmane Dembélé (PSG) | 60,9 millions d'euros |
94. Mika Biereth (AS Monaco) | 60,5 millions d'euros |
95. Milos Kerkez (Bournemouth) | 60,5 millions d'euros |
96. Moise Kean (Fiorentina) | 60,2 millions d'euros |
97. Rafael Leao (AC Milan) | 60 millions d'euros |
98. Yann Aurel Bisseck (Inter Milan) | 58,7 millions d'euros |
99. Achraf Hakimi (PSG) | 58,2 millions d'euros |
100. Jhon Duran (Al-Nassr) | 58 millions d'euros |
Source : Marca
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed