Après sa qualification face à Manchester City en Ligue des Champions, le Real Madrid rallier une nouvelle fois en quarts de finale. Le club madrilène a un sacré historique à ce stade de la compétition.
Le Real Madrid pensait vivre une double confrontation difficile en Ligue des Champions face à Manchester City. La Casa Blanca avait pu compter sur le triplé de Federico Valverde à l'aller pour obtenir une belle avance avant le retour à l'Etihad Stadium. La rencontre en terres britanniques n'a pas permis aux Citizens de renverser la vapeur.
Encore une participation en quarts de finale de cette compétition européenne pour le Real. Il s'agit du club avec le plus d'apparitions à ce stade du tournoi avec 42 occurences. Jusqu'ici, le club madrilène a rejoint le dernier carré 33 fois, la très grande majorité des fois donc. Au final, nous avons vu 15 fois les Merengue remporter la compétition, un autre record dans l'histoire. Encore une preuve d'à quel point Madrid rayonne en Ligue des Champions depuis toujours.
Le bilan du Real Madrid en quarts de finale de Ligue des Champions
Saison | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
1955-1956 | Partizan Belgrade | Qualifié |
1956-1957 | OGC Nice | Qualifié |
1957-1958 | Séville FC | Qualifié |
1958-1959 | Atlético | Qualifié |
1959-1960 | OGC Nice | Qualifié |
1961-1962 | Juventus | Qualifié |
1963-1964 | AC Milan | Qualifié |
1964-1965 | Benfica | Qualifié |
1965-1966 | Partizan Belgrade | Qualifié |
1966-1967 | Inter Milan | Qualifié |
1967-1968 | Manchester United | Eliminé |
1972-1973 | Dynamo Kiev | Eliminé |
1975-1976 | Borussia M’gladbach | Qualifié |
1979-1980 | Celtic | Qualifié |
1980-1981 | Spartak Moscou | Qualifié |
1986-1987 | Bayern Munich | Qualifié |
1987-1988 | PSV Eindhoven | Éliminé |
1988-1989 | PSV Eindhoven | Qualifié |
1990-1991 | Spartak Moscou | Qualifié |
1995-1996 | Juventus | Éliminé |
1997-1998 | Bayer Leverkusen | Qualifié |
1998-1999 | Dynamo Kiev | Éliminé |
1999-2000 | Manchester United | Qualifié |
2000-2001 | Galatasaray | Qualifié |
2001-2002 | Bayern Munich | Qualifié |
2002-2003 | Manchester United | Qualifié |
2003-2004 | AS Monaco | Éliminé |
2010-2011 | Tottenham | Qualifié |
2011-2012 | APOEL | Qualifié |
2012-2013 | Galatasaray | Qualifié |
2013-2014 | Borussia Dortmund | Qualifié |
2014-2015 | Atlético | Qualifié |
2015-2016 | Wolfsburg | Qualifié |
2016-2017 | Bayern Munich | Qualifié |
2017-2018 | Juventus | Qualifié |
2020-2021 | Liverpool | Qualifié |
2021-2022 | Chelsea | Qualifié |
2022-2023 | Chelsea | Qualifié |
2023-2024 | Manchester City | Qualifié |
2024-2025 | Arsenal | Éliminé |
2025-2026 |
