Qui va rempoter la Ligue Europa selon l'I.A d'Opta après la 1ère journée de la phase de ligue
- La 1ère journée de la phase de ligue de Ligue Europa s'est disputée cette semaine
- Hormis Nottingham Forest et Fenerbahçe, les favoris ont tenu leur rang
- Le LOSC et l'OL se sont imposés pour leur entrée en lice
Par Quentin Gesp

Après la Ligue des Champions, la Ligue Europa a débuté cette semaine, avec la 1ère journée de la phase de ligue qui s'est disputée. Une entrée en lice réussie pour le LOSC et l'OL notamment.
La Ligue Europa 2025/26 est officiellement lancée. Après les tours de qualification, le tour principal a débuté cette semaine avec de nombreux favoris déjà au rendez-vous. C'est notamment le cas de l'AS Rome, du FC Porto, d'Aston Villa, mais aussi du LOSC et de l'Olympique Lyonnais, tous vainqueurs lors de la 1ère journée.
Même s'il reste encore sept journées à disputer pour connaître les qualifiés pour les barrages et les huitièmes de finale, l'I.A d'Opta a effectué ses traditionnelles projections pour la fin de cette phase de ligue, avec de très bonnes nouvelles pour l'OL et le LOSC. L'OGC Nice, malgré un calendrier loin d'être simple, et un revers d'entrée cette semaine, finirait 23ème et donc qualifié pour les barrages.
Pour découvrir le classement projeté et les chances de victoire finale, rendez-vous en bas de page...
Le classement réel de Ligue Europa après la 1ère journée
Position | Club | Points |
---|---|---|
1 | Panathinaikos | 3pts |
2 | Dinamo Zagreb | 3pts |
3 | Midtjylland | 3pts |
4 | AS Rome | 3pts |
5 | Ludogorets | 3pts |
6 | LOSC | 3pts |
7 | SC Fribourg | 3pts |
8 | VfB Stuttgart | 3pts |
9 | Genk | 3pts |
10 | Olympique Lyonnais | 3pts |
11 | FC Porto | 3pts |
12 | FC Steaua Bucharest | 3pts |
13 | Aston Villa | 3pts |
14 | SC Braga | 3pts |
15 | Nottingham Forest | 1pt |
16 | Real Betis | 1pt |
17 | Viktoria Plzen | 1pt |
18 | Celtic Glasgow | 1pt |
19 | Etoile Rouge Belgrade | 1pt |
20 | Ferencvaros | 1pt |
21 | PAOK | 1pt |
22 | Maccabi Tel Aviv | 1pt |
23 | Celta de Vigo | 0pt |
24 | Brann | 0pt |
25 | FC Bâle | 0pt |
26 | OGC Nice | 0pt |
27 | Malmö FF | 0pt |
28 | Bologne | 0pt |
29 | Red Bull Salzburg | 0pt |
30 | Feyenoord | 0pt |
31 | Utrecht | 0pt |
32 | Glasgow Rangers | 0pt |
33 | GO Ahead Eagles | 0pt |
34 | Fenerbahçe | 0pt |
35 | Strum Graz | 0pt |
36 | BSC Young Boys | 0pt |
Le classement projeté de Ligue Europa après la 1ère journée
Position | Club | Expected Points (xPTS) |
---|---|---|
1 | Aston Villa | 18,13 |
2 | Olympique Lyonnais | 16,73 |
3 | AS Rome | 16,72 |
4 | FC Porto | 15,41 |
5 | LOSC | 14,92 |
6 | Nottingham Forest | 14,65 |
7 | VfB Stuttgart | 14,06 |
8 | Genk | 13,40 |
9 | SC Fribourg | 13,18 |
10 | Bologne | 12,95 |
11 | SC Braga | 12,87 |
12 | Dinamo Zagreb | 12,79 |
13 | Real Betis | 12,13 |
14 | Midtjylland | 11,54 |
15 | Feyenoord | 11,42 |
16 | Panathinaikos | 11,19 |
17 | Celtic Glasgow | 11,16 |
18 | Etoile Rouge Belgrade | 11,12 |
19 | Ludogorets | 10,59 |
20 | Fenerbahçe | 10,47 |
21 | Celta de Vigo | 9,82 |
22 | Ferencvaros | 9,81 |
23 | OGC Nice | 9,50 |
24 | Viktoria Plzen | 9,28 |
25 | FC Steaua Bucharest | 9,09 |
26 | Brann | 8,99 |
27 | PAOK | 8,62 |
28 | Maccabi Tel Aviv | 8,46 |
29 | Strum Graz | 8,23 |
30 | FC Bâle | 7,75 |
31 | Glasgow Rangers | 7,73 |
32 | Red Bull Salzburg | 7,19 |
33 | Malmö FF | 7,11 |
34 | BSC Young Boys | 7,05 |
35 | Utrecht | 6,75 |
36 | GO Ahead Eagles | 5,44 |
Les favoris à la victoire finale en Ligue Europa après la 1ère journée
Club | Probabilités de victoire finale |
---|---|
1. Aston Villa | 22,91% |
2. AS Rome | 14,88% |
3. Nottingham Forest | 9,82% |
4. LOSC | 8,34% |
5. Olympique Lyonnais | 7,76% |
6. FC Porto | 6,03% |
7. Bologne | 5,39% |
8. Feyenoord | 3,29% |
9. VfB Stuttgart | 3,25% |
10. Real Betis | 2,83% |
11. Celtic Glasgow | 2,30% |
12. SC Fribourg | 2,14% |
13. SC Braga | 1,66% |
14. Dinamo Zagreb | 1,48% |
15. Etoile Rouge Belgrade | 1,28% |
16. Fenerbahçe | 1,20% |
17. Genk | 1,12% |
Tous les autres clubs comptent moins de 1% de chances de remporter la compétition.
Source : Opta Analyst
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE EUROPA ET L'EUROPA CONFERENCE LEAGUE
feed