Quels sont les meilleurs clubs du moment selon l'I.A d'Opta, avec le PSG, le FC Barcelone, le Real Madrid et l'OM
- La troisième journée de la majorité des grands championnats a été disputée hier
- Le FC Barcelone a perdu des points contre le Rayo Vallecano
- Le PSG reste très bien classé
Par Quentin Gesp

Alors que la troisième journée de la majorité des grands championnats a été disputée ce week-end, Opta a dévoilé ce lundi son classement mis à jour des meilleurs clubs du moment.
La vérité du terrain, mais aussi celle des chiffres et données. Ce lundi, Opta a mis à jour son traditionnel classement des meilleurs clubs du moment et dévoilé un nouveau podium. Si Liverpool reste le club le plus en forme du moment, grâce notamment à son succès du week-end contre Arsenal (1-0), les Gunners s'accrochent à leur deuxième place.
De son côté, le Paris Saint-Germain ravit la troisième place à Manchester City, battu par Brighton (1-2) ce week-end. Un classement légèrement modifié donc, où le FC Barcelone, Chelsea, le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan suivent.
A noter qu'en Ligue 1, le LOSC est la deuxième équipe française la mieux classée, en 33ème position, juste devant l'AC Milan. L'Olympique Lyonnais, auteur d'un excellent début de saison, se trouve 37ème de ce même classement, devant l'Olympique de Marseille (41ème), qu'il a battu ce dimanche.
Le Top 50 des meilleurs clubs du moment selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | Arsenal | 99,4 |
3 | Paris Saint-Germain | 98,2 |
4 | Manchester City | 97,5 |
5 | FC Barcelone | 97,2 |
6 | Chelsea | 96,3 |
7 | Real Madrid | 95,7 |
8 | Bayern Munich | 95,3 |
9 | Inter Milan | 94,7 |
10 | Newcastle | 94,6 |
11 | Aston Villa | 94,4 |
12 | Crystal Palace | 93,6 |
13 | Benfica | 92,9 |
14 | Brighton | 92,5 |
15 | Tottenham | 92,0 |
16 | Nottingham Forest | 92,0 |
17 | SSC Napoli | 92,0 |
18 | Brentford | 91,7 |
19 | Sporting CP | 91,7 |
20 | Atlético de Madrid | 91,5 |
21 | AFC Bournemouth | 91,4 |
22 | PSV Eindhoven | 91,4 |
23 | Club Brugge | 91,3 |
24 | AS Rome | 91,2 |
25 | Atalanta | 91,2 |
26 | Borussia Dortmund | 91,2 |
27 | Everton | 90,9 |
28 | Bayer Leverkusen | 90,8 |
29 | Manchester United | 90,6 |
30 | Juventus | 90,4 |
31 | Fulham | 90,3 |
32 | Villarreal | 90,1 |
33 | LOSC | 89,9 |
34 | AC Milan | 89,8 |
35 | Union Saint-Gilloise | 89,7 |
36 | Athletic Club de Bilbao | 89,6 |
37 | Olympique Lyonnais | 89,4 |
38 | AS Monaco | 89,0 |
39 | Eintracht Francfort | 88,5 |
40 | Lazio Rome | 88,5 |
41 | Olympique de Marseille | 88,4 |
42 | Bologne | 88,3 |
43 | Fiorentina | 88,2 |
44 | Galatasaray | 88,2 |
45 | Feyenoord | 88,2 |
46 | Wolverhampton Wanderers | 88,1 |
47 | West Ham | 87,7 |
48 | Real Betis Séville | 87,4 |
49 | Flamengo | 87,3 |
50 | FC Porto | 87,3 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed