Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG se rapproche du sommet
- WhoScored a actualisé son classement
- Le Paris Saint-Germain est très bien classé
- D'autres clubs français figurent dans le Top
Par Joseph Sales

Chaque semaine WhoScored met à jour son classement des meilleures équipes du monde selon leur statistiques. Le Paris Saint-Germain figure très haut dans le Top, accompagné par plusieurs clubs de Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain marche sur l'eau ces dernières semaines. Après sa qualification face à Arsenal et son sacre en Ligue 1, les Parisiens se sont emparés samedi dernier de la Coupe de France. Il n'est donc pas étonnant de voir le PSG pointer à la deuxième place du classement des meilleures équipes du monde fait par WhoScored. Les Parisiens ont la même note que l'équipe en tête de la hiérarchie, le Bayern Munich.
La France est toujours bien représentée dans ce classement puisque 3 autres équipes pensionnaires de Ligue 1 sont présentes dans le Top 20. Tout d'abord Nice, qui grâce à sa qualification pour les barrages de Ligue des Champions lors de la dernière journée de championnat figure à la 9ème place. Puis vient Monaco 13ème et enfin Marseille à la 20ème position.
Pas de réelles suprises parmi le Top 20, si ce n'est le Borussia Dortmund. Les jaunes et noirs étaient 12ème de Bundesliga il y'a quelques semaines et ont finalement réussi à accrocher une place en Ligue des Champions lors de l'ultime journée de championnat. Cette belle remontée leur vaut une honorable 17ème place dans le classement de WhoScored.
Le classement des meilleures équipes d'Europe selon WhoScored
Classement | Club | Note WhoScored |
---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6,97 |
2 | Paris Saint-Germain | 6,97 |
3 | Real Madrid | 6,87 |
4 | FC Barcelone | 6,87 |
5 | Liverpool | 6.81 |
6 | Arsenal | 6.77 |
7 | Inter | 6.77 |
8 | Manchester City | 6.76 |
9 | OGC Nice | 6.76 |
10 | Atalanta Bergame | 6.75 |
11 | Bayer Levekusen | 6.74 |
12 | Eintracht Francfort | 6.74 |
13 | AS Monaco | 6.74 |
14 | Napoli | 6.73 |
15 | Brentford | 6.72 |
16 | Newcastle | 6.71 |
17 | Borussia Dortmund | 6.71 |
18 | Atletico Madrid | 6.71 |
19 | Bournemouth | 6.71 |
20 | Olympique de Marseille | 6.71 |
21 | Chelsea | 6.70 |
22 | Nottingham Forest | 6.70 |
23 | Mainz 05 | 6.70 |
24 | Olympique Lyonnais | 6.70 |
25 | Everton | 6.69 |
26 | Juventus | 6.69 |
27 | Strasbourg | 6.69 |
28 | Villareal | 6.69 |
29 | AS Roma | 6.68 |
30 | LOSC | 6.67 |
31 | AC Milan | 6.66 |
32 | RB Leipzig | 6.66 |
33 | VFB Stuttgart | 6.65 |
34 | Atlethic Bilbao | 6.65 |
35 | Crystal Palace | 6.65 |
36 | Stade Rennais | 6.65 |
37 | Fiorentina | 6.64 |
38 | Borussia Mönchengladbach | 6.64 |
39 | AJ Auxerre | 6.64 |
40 | Stade Brestois | 6.64 |
41 | Totthenam | 6.63 |
42 | Real Betis | 6.63 |
43 | Aston Villa | 6.62 |
44 | Brighton | 6.62 |
45 | RC Lens | 6.62 |
46 | Manchester United | 6.61 |
47 | Wolfsburg | 6.61 |
48 | Werder Bremen | 6.61 |
49 | Lazio Rome | 6.61 |
50 | Fulham | 6.61 |
Source : WhoScored
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed