Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon les stats de WhoScored, le PSG et l'OM très bien classés
- Le Paris Saint-Germain se trouve en haut du classement.
- Trois clubs français sont dans le top 20.
- L'Olympique de Marseille ferme la marche.
Par Nicolas Gomes

Le site WhoScored, connu dans le monde du football pour ses statistiques, a créé un classement des clubs les plus en forme en ce moment, en se basant sur leurs performances récentes dans toutes les compétitions confondues. Et trois clubs français sont dans le top 20 !
En prenant en compte plusieurs données, dont les pourcentages de possessions, le nombre de buts marqués, la discipline, ou encore le nombre de tirs par 90 minutes, WhoScored a établi un classement des équipes les plus en forme sur les récents mois. Sur le trône, on retrouve deux équipes à égalité, deux équipes qui se sont rencontrées en juillet dernier lors de la Coupe du Monde des Clubs, et plus précisément en 1/4 de finale : le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain.
Le club allemand et le club de la capitale devancent de peu le Real Madrid et le FC Barcelone, qui sont à égalité à la deuxième place. Liverpool ferme la marche du podium.
Deux autres clubs français dans le top 20
L'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, à la neuvième et la vingtième place, accompagnent le Paris Saint-Germain dans le top 20. En espérant voir de nouveaux clubs de Ligue 1 aussi haut dans le classement durant les prochains mois.
Classement | Club | Note générale |
---|---|---|
1. | Bayern Munich | 6.97 |
2. | Paris Saint-Germain | 6,97 |
3. | Real Madrid | 6,87 |
4. | FC Barcelone | 6,87 |
5. | Liverpool | 6,81 |
6. | Arsenal | 6,77 |
7. | Inter Milan | 6,77 |
8. | Manchester City | 6,76 |
9. | OGC Nice | 6,76 |
10. | Atalanta | 6,75 |
11. | Bayer Leverkusen | 6,74 |
12. | Eintracht Francfort | 6,74 |
13. | Monaco | 6,74 |
14. | Naples | 6,73 |
15. | Brentford | 6,72 |
16. | Newcastle | 6,71 |
17. | Borusia Dortmund | 6,71 |
18. | Atletico de Madrid | 6,71 |
19. | Bournemouth | 6,71 |
20. | Olympique de Marseille | 6,71 |
21. | Chelsea | 6,70 |
22. | Notthingham Forrest | 6,70 |
23. | Mainz 05 | 6,70 |
24. | Olympique Lyonnais | 6,70 |
25. | Everton | 6,69 |
26. | Juventus | 6,69 |
27. | Strasbourg | 6,69 |
28. | Villareal | 6,69 |
29. | AS Roma | 6,68 |
30. | Lille | 6,67 |
31. | AC Milan | 6,66 |
32. | RB Leipizg | 6,66 |
33. | VfB Stuttgart | 6,65 |
34. | Athletic Club Bilbao | 6,65 |
35. | Crystal Palace | 6,65 |
36. | Stade Rennais | 6,65 |
37. | Fiorentina | 6,64 |
38. | Borussia Monchengladbach | 6,64 |
39. | Auxerre | 6,64 |
40. | Brest | 6,64 |
41. | Tottenham | 6,63 |
42. | Real Bétis | 6,63 |
43. | Aston Villa | 6,62 |
44. | Brighton | 6,62 |
45. | Lens | 6,62 |
46. | Manchester United | 6,61 |
47. | Wolfsburg | 6,61 |
48. | Werder Brême | 6,61 |
49. | Lazio Rome | 6,61 |
50. | Fulham | 6,61 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed