Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, une belle place pour le PSG, l'OM baisse
- La majorité des grands championnats a repris le week-end dernier
- Le PSG fait toujours partie des meilleurs clubs du moment
- Le FC Barcelone commence fort, Manchester City aussi
Par Quentin Gesp

Alors que la saison a repris dans la majorité des grands championnats, l'I.A d'Opta a dévoilé ce lundi le premier classement de la saison des meilleurs clubs du moment, avec un PSG toujours bien placé.
La saison a repris et les états de forme commencent tranquillement à se dessiner. Ce lundi, Opta a dévoilé son dernier classement des meilleurs clubs du moment, à la lumière des premiers résultats de la saison pour la majorité des clubs.
Vainqueur dans la douleur de Bournemouth vendredi (4-2), Liverpool conserve la tête du classement, devant Arsenal et Manchester City, tous deux vainqueurs pour la reprise de la Premier League. Les Citizens chipent d'ailleurs la troisième place du classement au Paris Saint-Germain, pourtant vainqueur à Nantes pour la rentrée en Ligue 1 (0-1).
De son côté, l'Olympique de Marseille fait les frais d'une reprise manquée, avec un revers à 11 contre 10 en déplacement à Rennes. Avec une perte de quatre places, l'OM occupe désormais la 45ème place du classement de l'I.A d'Opta.
Le Top 50 des meilleurs clubs du moment selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Points |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | Arsenal | 99,7 |
3 | Manchester City | 99,0 |
4 | Paris Saint-Germain | 98,5 |
5 | FC Barcelone | 97,3 |
6 | Chelsea | 96,3 |
7 | Real Madrid | 95,7 |
8 | Newcastle | 95,5 |
9 | Bayern Munich | 95,5 |
10 | Aston Villa | 95,4 |
11 | Inter Milan | 94,9 |
12 | Crystal Palace | 94,6 |
13 | Brighton | 93,5 |
14 | Benfica | 93,3 |
15 | Nottingham Forest | 92,4 |
16 | Atlético de Madrid | 92,2 |
17 | AFC Bournemouth | 92,2 |
18 | Sporting CP | 92,1 |
19 | SSC Napoli | 92,1 |
20 | Bayer Leverkusen | 92,1 |
21 | Borussia Dortmund | 91,9 |
22 | Atalanta | 91,9 |
23 | Brentford | 91,6 |
24 | Tottenham | 91,5 |
25 | PSV Eindhoven | 91,4 |
26 | AS Rome | 91,4 |
27 | Everton | 91,4 |
28 | Manchester United | 91,3 |
29 | Club Brugge | 91,1 |
30 | Fulham | 91,0 |
31 | Juventus | 90,7 |
32 | AC Milan | 90,6 |
33 | Union Saint-Gilloise | 90,5 |
34 | Villarreal | 90,3 |
35 | LOSC | 90,1 |
36 | AS Monaco | 89,8 |
37 | Athletic Club de Bilbao | 89,8 |
38 | Olympique Lyonnais | 89,7 |
39 | Lazio Rome | 89,6 |
40 | Galatasaray | 89,1 |
41 | West Ham | 89,0 |
42 | Bologne | 89,0 |
43 | Wolverhampton Wanderers | 88,9 |
44 | Eintracht Francfort | 88,8 |
45 | Olympique de Marseille | 88,7 |
46 | Fiorentina | 88,7 |
47 | Feyenoord | 88,3 |
48 | Celtic Glasgow | 87,8 |
49 | VfB Stuttgart | 87,8 |
50 | RB Leipzig | 87,7 |
Source : Opta Analyst - 18 août 2025
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed