Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, le PSG très haut, l'Inter Milan aussi
- Le PSG et l'Inter Milan ont pris rendez-vous en finale de la Ligue des Champions.
- Ce n'est pas surprenant de voir les deux cadors bien installés dans le classement des meilleurs clubs européens d'Opta.
- Découvrez le top 50 dans cet article.

Vous en avez pris l'habitude. En fin de semaine, le classement des meilleurs clubs européens selon Opta est mis à jour. Et aujourd'hui, c'est un classement toujours dominé par Liverpool et Arsenal. Le PSG n'est toutefois pas très loin. Il peut espérer grimper de quelques positions alors que sa fin de saison sera passionnante.
La fin de saison approche à grands pas. Mais alors, qui terminera en tête du classement des meilleurs clubs européens d'Opta ? Pour le moment, c'est Liverpool qui détient la note maximale. Champions d'Angleterre, les Reds n'ont toutefois que très peu d'avance sur leurs premiers poursuivants. C'est Arsenal qui détient la 2e place.
Le podium est complété par une écurie tricolore : le PSG. Le club de la capitale française peut d'ailleurs espérer doubler les deux écuries anglaises dans les semaines à venir. En plus d'une dernière journée de Ligue 1 à disputer, l'équipe de Luis Enrique jouera les finales de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. Son prochain adversaire en finale de la C1, l'Inter Milan, se trouve à la 6e position de ce classement.
Le classement des meilleurs clubs d'Europe selon Opta le 16 mai 2025
Classement | Clubs | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100 |
2 | Arsenal | 98.5 |
3 | PSG | 97.5 |
4 | Manchester City | 97.5 |
5 | FC Barcelone | 97.4 |
6 | Inter Milan | 96.8 |
7 | Bayern Munich | 96.3 |
8 | Newcastle | 95.5 |
9 | Real Madrid | 95.5 |
10 | Aston Villa | 95.2 |
11 | Chelsea | 94.3 |
12 | Crystal Palace | 93 |
13 | Atalanta | 92.7 |
14 | Naples | 92.5 |
15 | Bayer Leverkusen | 92.4 |
16 | Borussia Dortmund | 92.3 |
17 | Atlético de Madrid | 92.3 |
18 | Brighton | 91.8 |
19 | Brentford | 91.7 |
20 | Bournemouth | 91.6 |
21 | AC Milan | 91.2 |
22 | Nottingham Forrest | 91.1 |
23 | SL Benfica | 91.1 |
24 | Juventus | 91 |
25 | Sporting CP | 91 |
26 | AS Roma | 90.8 |
27 | Manchester United | 90.8 |
28 | Tottenham | 90.6 |
29 | PSV | 90.5 |
30 | Bologne | 90.5 |
31 | Lazio Rome | 90.3 |
32 | Club Brugge | 90.2 |
33 | AS Monaco | 90 |
34 | Fulham | 89.9 |
35 | Everton | 89.8 |
36 | Athletic Club Bilbao | 89.7 |
37 | LOSC | 89.6 |
38 | Union Saint-Gilloise | 89.4 |
39 | Villarreal | 89.2 |
40 | Feyenoord | 89.1 |
41 | Leeds | 88.9 |
42 | West Ham | 88.9 |
43 | Wolves | 88.7 |
44 | OL | 88.7 |
45 | Burnley | 88.6 |
46 | OM | 88.4 |
47 | Eintracht Francfort | 88.3 |
48 | RB Leipzig | 88.3 |
49 | Betis Séville | 88.3 |
50 | Fiorentina | 88.2 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed