Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour l'OM et le PSG
- L'I.A d'Opta a révélé les clubs les plus dominants d'Europe.
- L'OM et le PSG sont bien placés.
- Un bon présage pour le PSG avant la finale de Ligue des Champions ?
Par Darius Drier

L’I.A d’Opta a dévoilé son classement des meilleurs clubs européens, fondé sur l’analyse de plus de 13 000 équipes et une notation sur 100. Où en sont les clubs français dans cette hiérarchie continentale ? Une surprise pour le PSG dans le classement ?
À l’approche de la fin de saison, l’I.A d’Opta a actualisé son classement des meilleurs clubs européens, basé sur une analyse approfondie de performances. Liverpool trône actuellement en tête avec la note maximale. Tout juste sacrés champions d’Angleterre, les Reds devancent de peu leur rival Arsenal, qui occupe la deuxième place en Premier League, mais aussi au classement Opta.
Le Paris Saint-Germain sors du podium, et laisse sa place à Manchester City, mais pourrait encore améliorer son classement. Le club parisien a en ligne de mire la finale de la Ligue des Champions. Les adversaires des Rouge et Bleu pour le sacre européen, l’Inter Milan, figure à la sixième position de ce classement prestigieux.
Comment les scores sont-ils calculés par Opta ?
Opta utilise un système Elo pour ses Power Rankings. Les performances sont analysées selon les résultats, l’écart de buts et l’imprévisibilité des scores. Ce score est ensuite converti sur une échelle de 100, permettant de comparer les clubs à travers toutes les compétitions et pays du continent européen.
Classement des meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100,0 |
2 | Arsenal | 99,5 |
3 | Manchester City | 98,5 |
4 | PSG | 98,3 |
5 | FC Barcelona | 98,0 |
6 | Inter Milan | 97,5 |
7 | Bayern Munich | 97,2 |
8 | Real Madrid | 96,5 |
9 | Chelsea | 95,6 |
10 | Aston Villa | 95,4 |
11 | Newcastle United | 95,4 |
12 | Crystal Palace | 94,4 |
13 | Brighton | 93,7 |
14 | Atlético Madrid | 93,6 |
15 | Napoli | 93,1 |
16 | Borussia Dortmund | 93,1 |
17 | Bayer Leverkusen | 93,0 |
18 | Atalanta | 92,9 |
19 | AS Roma | 92,4 |
20 | AFC Bournemouth | 92,2 |
21 | Juventus | 92,0 |
22 | Brentford | 91,8 |
23 | Nottingham Forest | 91,8 |
24 | Sporting CP | 91,8 |
25 | Benfica | 91,8 |
26 | AC Milan | 91,5 |
27 | PSV | 91,3 |
28 | Manchester United | 91,3 |
29 | Club Brugge | 91,2 |
30 | Everton | 91,2 |
31 | Tottenham Hotspur | 90,8 |
32 | Union Saint-Gilloise | 90,8 |
33 | Villarreal | 90,7 |
34 | Fulham | 90,6 |
35 | Lazio | 90,5 |
36 | Lille | 90,3 |
37 | Athletic Club | 90,2 |
38 | Bologna | 89,9 |
39 | Monaco | 89,9 |
40 | West Ham United | 89,6 |
41 | Eintracht Francfort | 89,6 |
42 | Leeds United | 89,5 |
43 | Fiorentina | 89,5 |
44 | Olympique Lyonnais | 89,4 |
45 | Olympique de Marseille | 89,3 |
46 | Burnley | 89,2 |
47 | Wolverhampton Wanderers | 89,1 |
48 | Feyenoord | 88,8 |
49 | VfB Stuttgart | 88,6 |
50 | Real Betis | 88,4 |
Source : Opta Analyst
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed