Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour l'OM et le PSG
- L'I.A d'Opta a révélé les clubs les plus dominants d'Europe.
- L'OM et le PSG sont bien placés.
- Un bon présage pour le PSG avant le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions ?
Par Darius Drier

LI.A d’Opta a publié son classement des meilleurs clubs européens, basé sur l’analyse de plus de 13 000 équipes notées sur 100. Où se situent les clubs français dans ce paysage continental ? Sans surprise, le PSG se distingue comme le mieux classé.
Ce classement, conçu pour évaluer les clubs les plus performants d’Europe, place le PSG et l’OM parmi les équipes françaises les mieux notées du continent. Grâce à sa récente victoire contre Arsenal en Ligue des Champions (0-1), le PSG grimpe à la 5e place, derrière Liverpool, Arsenal, Manchester City et le FC Barcelone. De son côté, l'OM est installé dans le top 50. Il est placé à la 49e position du classement établi par l'I.A d'Opta.
Comment les scores sont-ils calculés ?
Opta utilise un système Elo pour ses Power Rankings. Les performances sont analysées selon les résultats, l’écart de buts et l’imprévisibilité des scores. Ce score est ensuite converti sur une échelle de 100, permettant de comparer les clubs à travers toutes les compétitions et pays du continent européen.
Classement des meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Club | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100,0 |
2 | Arsenal | 98,6 |
3 | Manchester CIty | 97,6 |
4 | FC Barcelone | 97,3 |
5 | PSG | 97,1 |
6 | Inter Milan | 96,7 |
7 | Bayern Munich | 96,3 |
8 | Real Madrid | 96,0 |
9 | Newcastle United | 95,0 |
10 | Aston Villa | 94,6 |
11 | Chelsea | 94,5 |
12 | Bayer Leverkusen | 93,2 |
13 | Atlético Madrid | 93,2 |
14 | Napoli | 92,8 |
15 | Atalanta | 92,5 |
16 | Crystal Palace | 92,0 |
17 | Bournemouth | 91,8 |
18 | Borussia Dortmund | 91,7 |
19 | Benfica | 91,3 |
20 | Brentford | 91,3 |
21 | Roma | 91,1 |
22 | Brighton | 91,0 |
23 | Manchester United | 91,0 |
24 | Juventus | 91,0 |
25 | Sporting CP | 90,9 |
26 | AC Milan | 90,8 |
27 | Bologna | 90,6 |
28 | Tottenham Hotspur | 90,6 |
29 | Nottingham Forest | 90,5 |
30 | Fulham | 90,5 |
31 | Lazio | 90,4 |
32 | Lille | 90,2 |
33 | PSV | 90,1 |
34 | Athletic Club | 89,9 |
35 | Club Brugge | 89,7 |
36 | Feyenoord | 89,6 |
37 | Monaco | 89,5 |
38 | Wolverhampton Wanderers | 89,1 |
39 | Union St-Gilloise | 89,1 |
40 | Real Betis | 89,1 |
41 | Villarreal | 89,1 |
42 | Leeds United | 89,0 |
43 | Olympique Lyonnais | 89,0 |
44 | Everton | 88,9 |
45 | Burnley | 88,7 |
46 | Eintracht Francfort | 88,7 |
47 | Fiorentina | 88,4 |
48 | RB Leipzig | 88,3 |
49 | Olympique de Marseille | 88,0 |
50 | West Ham United | 87,9 |
Source : Opta Analyst
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed