Quels sont les meilleurs clubs d'Europe en ce moment selon l'I.A d'Opta, avec une belle place pour l'OM et le PSG
- L'I.A d'Opta a révélé les clubs les plus dominants d'Europe.
- L'OM et le PSG sont bien placés.
- Un bon présage pour le PSG avant le match retour contre Arsenal en Ligue des Champions ?
Par Darius Drier

L'I.A d’Opta a publié son classement des meilleurs clubs européens, basé sur plus de 13 000 équipes notées de 0 à 100. Où se situent les clubs français dans ce paysage continental ? Sans grande surprise, le PSG est le club tricolore le mieux placé. Il est sur le podium.
Ce classement, destiné à identifier les clubs les plus performants, place le PSG et l’OM parmi les mieux notés. Les Parisiens ont récemment gagné quelques points après leur victoire face à Arsenal en Ligue des Champions. Ils sont à la 3e place, juste derrière Liverpool (1er) et Arsenal (2e).
Le FC Barcelone et Manchester City complètent le top 5. De son côté, l'OM est installé dans le top 50. Il est placé à la 49e position.
Comment les scores sont-ils calculés ?
Opta utilise un système Elo pour ses Power Rankings. Les performances sont analysées selon les résultats, l’écart de buts et l’imprévisibilité des scores. Ce score est ensuite converti sur une échelle de 100, permettant de comparer les clubs à travers toutes les compétitions et pays.
Classement des meilleurs clubs d'Europe selon l'I.A d'Opta
Classement | Clubs | Score |
---|---|---|
1 | Liverpool | 100,0 |
2 | Arsenal | 98,3 |
3 | PSG | 97,4 |
4 | FC Barcelone | 97,2 |
5 | Manchester City | 97,2 |
6 | Inter Milan | 96,3 |
7 | Bayern Munich | 96,1 |
8 | Real Madrid | 95,6 |
9 | Newcastle United | 94,3 |
10 | Aston Villa | 93,8 |
11 | Chelsea | 93,5 |
12 | Bayer Leverkusen | 93,0 |
13 | Atletico Madrid | 93,0 |
14 | Napoli | 92,4 |
15 | Atalanta | 92,0 |
16 | Crystal Palace | 91,6 |
17 | Borussia Dortmund | 91,2 |
18 | Benfica | 90,9 |
19 | Manchester United | 90,8 |
20 | AS Roma | 90,6 |
21 | Sporting CP | 90,6 |
22 | Juventus | 90,5 |
23 | AFC Bournemouth | 90,5 |
24 | Bologna | 90,5 |
25 | AC Milan | 90,5 |
26 | Brighton | 90,3 |
27 | Nottingham Forrest | 90,2 |
28 | Brentford | 90,1 |
29 | Fulham | 89,9 |
30 | Lazio | 89,9 |
31 | Lille | 89,8 |
32 | Tottenham Hotspur | 89,8 |
33 | PSV | 89,7 |
34 | Athletic Club | 89,5 |
35 | Club Brugge | 89,3 |
36 | Feyenoord | 89,0 |
37 | Olympique Lyonnais | 89,0 |
38 | Villarreal | 88,8 |
39 | Monaco | 88,7 |
40 | Union Saint-Gilloise | 88,6 |
41 | Wolverhampton Wanderers | 88,5 |
42 | Everton | 88,4 |
43 | Real Betis | 88,4 |
44 | Fiorentina | 88,3 |
45 | Eintrach Frankfort | 88,3 |
46 | Leeds United | 88,1 |
47 | RB Leipzig | 87,9 |
48 | Burnley | 87,8 |
49 | Olympique Marseille | 87,3 |
50 | West Ham United | 87,2 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed