PSG, OM, FC Barcelone, Real Madrid... Le tirage au sort complet de la phase de ligue de Ligue des Champions 2025/26
- Le tirage au sort de la phase de ligue de Ligue des Champions a été effectué ce jeudi
- Le Paris Saint-Germain est tenant du titre
- Chaque club disputera huit matchs pour tenter de se hisser en barrages ou en huitièmes
Par Quentin Gesp

Ce jeudi 28 août a marqué le coup d'envoi officieux de la saison 2025/26 de la Ligue des Champions. A Monaco, le tirage au sort de la phase de ligue a été effectué, scellant le programme de chacun des 36 clubs jusqu'à fin janvier.
L'édition 2025/26 de la Ligue des Champions est lancée. Ce jeudi 28 août a eu lieu le traditionnel tirage au sort de la phase de ligue, dévoilant pour chacun des 36 clubs engagés le programme et ses adversaires jusqu'à la fin janvier.
Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, remet son trophée en jeu. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco espère voir les barrages ou, encore mieux, les huitièmes de finale. Tandis que les cadors européens, du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich ou encore Liverpool espèrent se mêler jusqu'au bout à la course au titre. Découvrez le programme complet à la suite du tirage au sort.
Pour découvrir le calendrier complet journée par journée, rendez-vous en bas de page.
Les adversaires des 36 clubs en Ligue des Champions 2025/26
Chapeau 1
Paris Saint-Germain
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Atalanta | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Tottenham | 3 |
Sporting CP | 3 |
Newcastle | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Real Madrid
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Liverpool | 1 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
OM | 3 |
Olympiakos | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Manchester City
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
Real Madrid | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Villarreal | 2 |
Napoli | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Galatasaray | 4 |
AS Monaco | 4 |
Bayern Munich
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
PSG | 1 |
Club Brugge | 2 |
Arsenal | 2 |
Sporting CP | 3 |
PSV | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Pafos | 4 |
Liverpool
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Inter Milan | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
PSV | 3 |
OM | 3 |
Qarabag | 4 |
Galatasaray | 4 |
Inter Milan
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Arsenal | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Ajax | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Chelsea
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Benfica | 2 |
Atalanta | 2 |
Ajax | 3 |
Napoli | 3 |
Pafos | 4 |
Qarabag | 4 |
Borussia Dortmund
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Manchester City | 1 |
Villarreal | 2 |
Juventus | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Tottenham | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Copenhague | 4 |
FC Barcelone
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Chelsea | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Club Brugge | 2 |
Olympiakos | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Copenhague | 4 |
Newcastle | 4 |
Chapeau 2
Arsenal
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Inter Milan | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Club Brugge | 2 |
Olympiakos | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Bayer Leverkusen
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Manchester City | 1 |
Villarreal | 2 |
Benfica | 2 |
PSV | 3 |
Olympiakos | 3 |
Newcastle | 4 |
Copenhague | 4 |
Atlético de Madrid
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Liverpool | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Arsenal | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
PSV | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Galatasaray | 4 |
SL Benfica
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Chelsea | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Juventus | 2 |
Napoli | 3 |
Ajax | 3 |
Qarabag | 4 |
Newcastle | 4 |
Atalanta Bergame
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
PSG | 1 |
Club Brugge | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Slavia Prague | 3 |
OM | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Villarreal CF
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Juventus | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Ajax | 3 |
Tottenham | 3 |
Copenhague | 4 |
Pafos | 4 |
Juventus
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
Real Madrid | 1 |
Benfica | 2 |
Villarreal | 2 |
Sporting CP | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Pafos | 4 |
AS Monaco | 4 |
Eintracht Francfort
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Atalanta | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Tottenham | 3 |
Napoli | 3 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag | 4 |
Club Brugge
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
OM | 3 |
Sporting CP | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Chapeau 3
Tottenham Hotspur
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
PSG | 1 |
Villarreal | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Copenhague | 4 |
AS Monaco | 4 |
PSV Eindhoven
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Liverpool | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Napoli | 3 |
Olympiakos | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Newcastle | 4 |
Ajax Amsterdam
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Chelsea | 1 |
Benfica | 2 |
Villarreal | 2 |
Olympiakos | 3 |
OM | 3 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag | 4 |
SSC Napoli
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
Manchester City | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Benfica | 2 |
Sporting CP | 3 |
PSV | 3 |
Qarabag | 4 |
Copenhague | 4 |
Sporting CP
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Club Brugge | 2 |
Juventus | 2 |
OM | 3 |
Napoli | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Olympiacos
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Arsenal | 2 |
PSV | 3 |
Ajax | 3 |
Pafos | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Slavia Prague
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Inter Milan | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Tottenham | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Pafos | 4 |
Bodo/Glimt
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Juventus | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Tottenham | 3 |
Slavia Prague | 3 |
AS Monaco | 4 |
Galatasaray | 4 |
Olympique de Marseille
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Real Madrid | 1 |
Atalanta | 2 |
Club Brugge | 2 |
Ajax | 3 |
Sporting CP | 3 |
Newcastle | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Chapeau 4
FC Copenhague
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Villarreal | 2 |
Napoli | 3 |
Tottenham | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Qarabag | 4 |
AS Monaco
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Real Madrid | 1 |
Juventus | 2 |
Club Brugge | 2 |
Tottenham | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Galatasaray | 4 |
Pafos | 4 |
Galatasaray
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Manchester City | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Ajax | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Inter Milan | 1 |
Club Brugge | 2 |
Arsenal | 2 |
Olympiakos | 3 |
Sporting CP | 3 |
Pafos | 4 |
Copenhague | 4 |
Union Saint-Gilloise
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Atalanta | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
OM | 3 |
PSV | 3 |
Newcastle | 4 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
Liverpool | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Benfica | 2 |
Ajax | 3 |
Napoli | 3 |
Copenhague | 4 |
Athletic Billbao | 4 |
Athletic Club de Bilbao
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
Sporting CP | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Qarabag | 4 |
Newcastle | 4 |
Newcastle United
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Benfica | 2 |
PSV | 3 |
OM | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Pafos
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Chelsea | 1 |
Villarreal | 2 |
Juventus | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Olympiakos | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Le tirage au sort club par club
Le tirage au sort complet de la phase de ligue de Ligue des Champions 2025/26
Le calendrier de cette phase de ligue n'est pas encore connu, les dates et heures de chaque matchs seront fixées ce samedi. Rendez-vous donc dans deux jours pour la suite de cet article.
1ère journée
Match | Date et heure |
---|---|
Athletic Bilbao - Arsenal | Mardi 16 septembre, 18h45 |
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise | Mardi 16 septembre, 18h45 |
Juventus - Borussia Dortmund | Mardi 16 septembre, 21h00 |
Real Madrid - OM | Mardi 16 septembre, 21h00 |
Benfica - Qarabag | Mardi 16 septembre, 21h00 |
Tottenham - Villarreal | Mardi 16 septembre, 21h00 |
Olympiakos - Pafos | Mercredi 17 septembre, 18h45 |
Slavia Prague - Bodo/Glimt | Mercredi 17 septembre, 18h45 |
Ajax - Inter Milan | Mercredi 17 septembre, 21h00 |
Bayern Munich - Chelsea | Mercredi 17 septembre, 21h00 |
Liverpool - Atlético de Madrid | Mercredi 17 septembre, 21h00 |
PSG - Atalanta | Mercredi 17 septembre, 21h00 |
Club Brugge - AS Monaco | Jeudi 18 septembre, 18h45 |
Copenhague - Bayer Leverkusen | Jeudi 18 septembre, 18h45 |
Eintracht Francfort - Galatasaray | Jeudi 18 septembre, 21h00 |
Manchester City - Napoli | Jeudi 18 septembre, 21h00 |
Newcastle - FC Barcelone | Jeudi 18 septembre, 21h00 |
Sporting CP - Kairat Almaty | Jeudi 18 septembre, 21h00 |
2ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Atalanta - Club Brugge | Mardi 30 septembre, 18h45 |
Kairat Almaty - Real Madrid | Mardi 30 septembre, 18h45 |
Atlético de Madrid - Eintracht Francfort | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Chelsea - Benfica | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Inter Milan - Slavia Prague | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Bodo/Glimt - Tottenham | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Galatasaray - Liverpool | Mardi 30 septembre, 21h00 |
OM - Ajax | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Pafos - Bayern Munich | Mardi 30 septembre, 21h00 |
Qarabag - Copenhague | Mercredi 1er octobre, 18h45 |
Union Saint-Gilloise - Newcastle | Mercredi 1er octobre, 18h45 |
Arsenal - Olympiakos | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
AS Monaco - Manchester City | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
Borussia Dortmund - Ahletic Bilbao | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
FC Barcelone - PSG | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
Napoli - Sporting CP | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
Villarreal - Juventus | Mercredi 1er octobre, 21h00 |
3ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
FC Barcelone - Olympiakos | Mardi 21 octobre, 18h45 |
Kairat Almaty - Pafos | Mardi 21 octobre, 18h45 |
Arsenal - Atlético de Madrid | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Bayer Leverkusen - PSG | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Copenhague - Borussia Dortmund | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Newcastle - SL Benfica | Mardi 21 octobre, 21h00 |
PSV Eindhoven - Napoli | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Union Saint-Gilloise - Inter Milan | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Villarreal - Manchester City | Mardi 21 octobre, 21h00 |
Athletic Bilbao - Qarabag | Mercredi 22 octobre, 18h45 |
Galatasaray - Bodo/Glimt | Mercredi 22 octobre, 18h45 |
AS Monaco - Tottenham | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Atalanta - Slavia Prague | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Chelsea - Ajax | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Eintracht Francfort - Liverpool | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Bayern Munich - Club Brugge | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Real Madrid - Juventus | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
Sporting CP - OM | Mercredi 23 octobre, 21h00 |
4ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Slavia Prague - Arsenal | Mardi 4 novembre, 18h45 |
Napoli - Eintracht Francfort | Mardi 4 novembre. 18h45 |
Atlético de Madrid - Union Saint-Gilloise | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Bodo/Glimt - AS Monaco | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Juventus - Sporting CP | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Liverpool - Real Madrid | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Olympiakos - PSV Eindhoven | Mardi 4 novembre, 21h00 |
PSG - Bayern Munich | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Tottenham - Copenhague | Mardi 4 novembre, 21h00 |
Pafos - Villarreal | Mercredi 5 novembre, 18h45 |
Qarabag - Chelsea | Mercredi 5 novembre, 18h45 |
Ajax - Galatasaray | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
Club Brugge - FC Barcelone | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
Inter Milan - Kairat Almaty | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
Manchester City - Borussia Dortmund | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
Newcastle - Athletic Bilbao | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
OM - Atalanta | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
Benfica - Bayer Leverkusen | Mercredi 5 novembre, 21h00 |
5ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Ajax - Benfica | Mardi 25 novembre, 18h45 |
Galatasaray - Union Saint-Gilloise | Mardi 25 novembre, 18h45 |
Borussia Dortmind - Villarreal | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Chelsea - FC Barcelone | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Bodo/Glimt - Juventus | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Manchester City - Bayer Leverkusen | Mardi 25 novembre, 21h00 |
OM - Newcastle | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Slavia Prague - Athletic Bilbao | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Napoli - Qarabag | Mardi 25 novembre, 21h00 |
Copenhague - Kairat Almaty | Mercredi 26 novembre, 18h45 |
Pafos - AS Monaco | Mercredi 26 novembre, 18h45 |
Arsenal - Bayern Munich | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
Atlético de Madrid - Inter Milan | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
Eintracht Francfort - Atalanta | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
Liverpool - PSV Eindhoven | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
Olympiakos - Real Madrid | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
PSG - Tottenham | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
Sporting CP - Club Brugge | Mercredi 26 novembre, 21h00 |
6ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Kairat Almaty - Olympiakos | Mardi 9 décembre, 16h30 |
Bayern Munich - Sporting CP | Mardi 9 décembre, 18h45 |
AS Monaco - Galatasaray | Mardi 9 décembre, 21h00 |
Atalanta - Chelsea | Mardi 9 décembre, 21h00 |
FC Barcelone - Eintracht Francfort | Mardi 9 décembre, 21h00 |
Inter Milan - Liverpool | Mardi 9 décembre, 21h00 |
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid | Mardi 9 décembre, 21h00 |
Union Saint-Gilloise - OM | Mardi 9 décembre, 21h00 |
Tottenham - Slavia Prague | Mardi 9 décembre, 21h00 |
Qarabag - Ajax | Mercredi 10 décembre, 18h45 |
Villarreal - Copenhague | Mercredi 10 décembre, 18h45 |
Athletic Bilbao - PSG | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Bayer Leverkusen - Newcastle | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Borussia Dortmund - Bodo/Glimt | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Club Brugge - Arsenal | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Juventus - Pafos | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Real Madrid - Manchester City | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
Benfica - Napoli | Mercredi 10 décembre, 21h00 |
7ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Kairat Almaty - Club Brugge | Mardi 20 janvier 2026, 16h30 |
Bodo/Glimt - Manchester City | Mardi 20 janvier 2026, 18h45 |
Copenhague - Napoli | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Inter Milan - Arsenal | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Olympiakos - Bayer Leverkusen | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Real Madrid - AS Monaco | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Sporting CP - PSG | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Tottenham - Borussia Dortmund | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Villarreal - Ajax | Mardi 20 janvier 2026, 21h00 |
Galatasaray - Atlético de Madrid | Mercredi 21 janvier 2026, 18h45 |
Qarabag - Eintracht Francfort | Mercredi 21 janvier 2026, 18h45 |
Atalanta - Athletic Bilbao | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
Chelsea - Pafos | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
Bayern Munich - Union Saint-Gilloise | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
Juventus - Benfica | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
Newcastle - PSV Eindhoven | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
OM - Liverpool | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
Slavia Prague - FC Barcelone | Mercredi 21 janvier 2026, 21h00 |
8ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Ajax - Olympiakos | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Arsenal - Kairat Almaty | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
AS Monaco - Juventus | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Athletic Bilbao - Sporting CP | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Atlético de Madrid - Bodo/Glimt | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Bayer Leverkusen - Villarreal | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Borussia Dortmund - Inter Milan | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Club Brugge - OM | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Eintracht Francfort - Tottenham | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
FC Barcelone - Copenhague | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Liverpool - Qarabag | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Manchester City - Galatasaray | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Pafos - Slavia Prague | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
PSG - Newcastle | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
PSV Eindhoven - Bayern Munich | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Union Saint-Gilloise - Atalanta | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Benfica - Real Madrid | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
Napoli - Chelsea | Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed