PSG, OM, FC Barcelone, Real Madrid... Le tirage au sort complet de la phase de ligue de Ligue des Champions 2025/26
- Le tirage au sort de la phase de ligue de Ligue des Champions a été effectué ce jeudi
- Le Paris Saint-Germain est tenant du titre
- Chaque club disputera huit matchs pour tenter de se hisser en barrages ou en huitièmes
Par Quentin Gesp

Ce jeudi 28 août a marqué le coup d'envoi officieux de la saison 2025/26 de la Ligue des Champions. A Monaco, le tirage au sort de la phase de ligue a été effectué, scellant le programme de chacun des 36 clubs jusqu'à fin janvier.
L'édition 2025/26 de la Ligue des Champions est lancée. Ce jeudi 28 août a eu lieu le traditionnel tirage au sort de la phase de ligue, dévoilant pour chacun des 36 clubs engagés le programme et ses adversaires jusqu'à la fin janvier.
Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, remet son trophée en jeu. L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco espère voir les barrages ou, encore mieux, les huitièmes de finale. Tandis que les cadors européens, du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich ou encore Liverpool espèrent se mêler jusqu'au bout à la course au titre. Découvrez le programme complet à la suite du tirage au sort.
Pour découvrir le calendrier complet journée par journée, rendez-vous en bas de page.
Les adversaires des 36 clubs en Ligue des Champions 2025/26
Chapeau 1
Paris Saint-Germain
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Atalanta | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Tottenham | 3 |
Sporting CP | 3 |
Newcastle | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Real Madrid
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Liverpool | 1 |
Juventus | 2 |
Benfica | 2 |
OM | 3 |
Olympiakos | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Manchester City
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
Real Madrid | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Villarreal | 2 |
Napoli | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Galatasaray | 4 |
AS Monaco | 4 |
Bayern Munich
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
PSG | 1 |
Club Brugge | 2 |
Arsenal | 2 |
Sporting CP | 3 |
PSV | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Pafos | 4 |
Liverpool
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Inter Milan | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
PSV | 3 |
OM | 3 |
Qarabag | 4 |
Galatasaray | 4 |
Inter Milan
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Arsenal | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Ajax | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Chelsea
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Benfica | 2 |
Atalanta | 2 |
Ajax | 3 |
Napoli | 3 |
Pafos | 4 |
Qarabag | 4 |
Borussia Dortmund
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Manchester City | 1 |
Villarreal | 2 |
Juventus | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Tottenham | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Copenhague | 4 |
FC Barcelone
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Chelsea | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Club Brugge | 2 |
Olympiakos | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Copenhague | 4 |
Newcastle | 4 |
Chapeau 2
Arsenal
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Inter Milan | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Club Brugge | 2 |
Olympiakos | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Bayer Leverkusen
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Manchester City | 1 |
Villarreal | 2 |
Benfica | 2 |
PSV | 3 |
Olympiakos | 3 |
Newcastle | 4 |
Copenhague | 4 |
Atlético de Madrid
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Liverpool | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Arsenal | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
PSV | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Galatasaray | 4 |
SL Benfica
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Chelsea | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Juventus | 2 |
Napoli | 3 |
Ajax | 3 |
Qarabag | 4 |
Newcastle | 4 |
Atalanta Bergame
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
PSG | 1 |
Club Brugge | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Slavia Prague | 3 |
OM | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Villarreal CF
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Juventus | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Ajax | 3 |
Tottenham | 3 |
Copenhague | 4 |
Pafos | 4 |
Juventus
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
Real Madrid | 1 |
Benfica | 2 |
Villarreal | 2 |
Sporting CP | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Pafos | 4 |
AS Monaco | 4 |
Eintracht Francfort
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Atalanta | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Tottenham | 3 |
Napoli | 3 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag | 4 |
Club Brugge
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
OM | 3 |
Sporting CP | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Chapeau 3
Tottenham Hotspur
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
PSG | 1 |
Villarreal | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Copenhague | 4 |
AS Monaco | 4 |
PSV Eindhoven
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Liverpool | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Napoli | 3 |
Olympiakos | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Newcastle | 4 |
Ajax Amsterdam
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Chelsea | 1 |
Benfica | 2 |
Villarreal | 2 |
Olympiakos | 3 |
OM | 3 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag | 4 |
SSC Napoli
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
Manchester City | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Benfica | 2 |
Sporting CP | 3 |
PSV | 3 |
Qarabag | 4 |
Copenhague | 4 |
Sporting CP
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Club Brugge | 2 |
Juventus | 2 |
OM | 3 |
Napoli | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Olympiacos
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Arsenal | 2 |
PSV | 3 |
Ajax | 3 |
Pafos | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Slavia Prague
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
FC Barcelone | 1 |
Inter Milan | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Tottenham | 3 |
Athletic Bilbao | 4 |
Pafos | 4 |
Bodo/Glimt
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Juventus | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
Tottenham | 3 |
Slavia Prague | 3 |
AS Monaco | 4 |
Galatasaray | 4 |
Olympique de Marseille
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Real Madrid | 1 |
Atalanta | 2 |
Club Brugge | 2 |
Ajax | 3 |
Sporting CP | 3 |
Newcastle | 4 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Chapeau 4
FC Copenhague
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Borussia Dortmund | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Villarreal | 2 |
Napoli | 3 |
Tottenham | 3 |
Kairat Almaty | 4 |
Qarabag | 4 |
AS Monaco
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Manchester City | 1 |
Real Madrid | 1 |
Juventus | 2 |
Club Brugge | 2 |
Tottenham | 3 |
Bodo/Glimt | 3 |
Galatasaray | 4 |
Pafos | 4 |
Galatasaray
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Liverpool | 1 |
Manchester City | 1 |
Atlético de Madrid | 2 |
Eintracht Francfort | 2 |
Bodo/Glimt | 3 |
Ajax | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Real Madrid | 1 |
Inter Milan | 1 |
Club Brugge | 2 |
Arsenal | 2 |
Olympiakos | 3 |
Sporting CP | 3 |
Pafos | 4 |
Copenhague | 4 |
Union Saint-Gilloise
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Inter Milan | 1 |
Bayern Munich | 1 |
Atalanta | 2 |
Atlético de Madrid | 2 |
OM | 3 |
PSV | 3 |
Newcastle | 4 |
Galatasaray | 4 |
Qarabag
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Chelsea | 1 |
Liverpool | 1 |
Eintracht Francfort | 2 |
Benfica | 2 |
Ajax | 3 |
Napoli | 3 |
Copenhague | 4 |
Athletic Billbao | 4 |
Athletic Club de Bilbao
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
Borussia Dortmund | 1 |
Arsenal | 2 |
Atalanta | 2 |
Sporting CP | 3 |
Slavia Prague | 3 |
Qarabag | 4 |
Newcastle | 4 |
Newcastle United
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
PSG | 1 |
FC Barcelone | 1 |
Bayer Leverkusen | 2 |
Benfica | 2 |
PSV | 3 |
OM | 3 |
Union Saint-Gilloise | 4 |
Athletic Bilbao | 4 |
Pafos
Adversaire | Issu du chapeau |
---|---|
Bayern Munich | 1 |
Chelsea | 1 |
Villarreal | 2 |
Juventus | 2 |
Slavia Prague | 3 |
Olympiakos | 3 |
AS Monaco | 4 |
Kairat Almaty | 4 |
Le tirage au sort club par club
Le tirage au sort complet de la phase de ligue de Ligue des Champions 2025/26
Le calendrier de cette phase de ligue n'est pas encore connu, les dates et heures de chaque matchs seront fixées ce samedi. Rendez-vous donc dans deux jours pour la suite de cet article.
1ère journée
Match | Date et heure |
---|---|
2ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
3ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
4ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
5ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
6ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
7ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
8ème journée
Match | Date et heure |
---|---|
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 | |
Mercredi 28 janvier 2026, 21h00 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed