PSG, FC Barcelone, Real Madrid... Qui va remporter la Ligue des Champions selon l'I.A d'Opta après la 1ère journée
- La 1ère journée de la phase de ligue avait lieu cette semaine
- Les cadors sont au rendez-vous
- Le Paris Saint-Germain est tenant du titre
Par Quentin Gesp

Alors que la 1ère journée de la phase de ligue de Ligue des Champions s'est terminée ce jeudi soir, l'I.A d'Opta a dévoilé ce vendredi son classement final prédit pour la fin de la phase de ligue.
Les cadors sont au rendez-vous dans cette Ligue des Champions. Après une première saison de rodage avec le nouveau format de la phase de ligue, les clubs sont désormais prévenus : il faudra minimiser les erreurs de parcours pour s'éviter la case barrages et les frayeurs qui vont avec.
Pour le Paris Saint-Germain, pas passé loin de la correctionnelle avant de finalement voler vers le trophée, la première journée a été parfaitement gérée avec un succès étincelant contre l'Atalanta Bergame (4-0). De leur côté, le FC Barcelone, Liverpool, le Real Madrid, le Bayern Munich ou encore Arsenal, l'Inter Milan ou Manchester City se sont tous imposés lors d'une première journée où les favoris assument leur statut.
Avant la 2ème journée fin septembre, l'I.A d'Opta a dévoilé le classement final prédit lors de la phase de ligue, mais aussi les favoris à la victoire finale, à retrouver plus bas dans cet article.
Le classement actuel de la phase de ligue de Ligue des Champions (1ère journée)
Position | Club | Points |
---|---|---|
1 | Eintracht Francfort | 3pts |
2 | PSG | 3pts |
3 | Club Brugge | 3pts |
4 | Sporting CP | 3pts |
5 | Royale Union SG | 3pts |
6 | Bayern Munich | 3pts |
7 | Arsenal | 3pts |
8 | Inter Milan | 3pts |
9 | Manchester City | 3pts |
10 | Qarabag | 3pts |
11 | Liverpool | 3pts |
12 | FC Barcelone | 3pts |
13 | Real Madrid | 3pts |
14 | Tottenham | 3pts |
15 | Borussia Dortmund | 1pt |
16 | Juventus | 1pt |
17 | Bayer Leverkusen | 1pt |
18 | Bodo/Glimt | 1pt |
19 | Slavia Prague | 1pt |
20 | FC Copenhague | 1pt |
21 | Pafos | 1pt |
22 | Olympiacos | 1pt |
23 | Atlético de Madrid | 0pt |
24 | SL Benfica | 0pt |
25 | Olympique de Marseille | 0pt |
26 | Newcastle | 0pt |
27 | Villarreal | 0pt |
28 | Chelsea | 0pt |
29 | PSV Eindhoven | 0pt |
30 | SSC Napoli | 0pt |
31 | Ajax Amsterdam | 0pt |
32 | Athletic Club de Bilbao | 0pt |
33 | AS Monaco | 0pt |
34 | Kairat Almaty | 0pt |
35 | Galatasaray | 0pt |
36 | Atalanta | 0pt |
Le classement final de la phase de ligue de Ligue des Champions selon les projections de l'I.A d'Opta
Position | Club | Expected Points |
---|---|---|
1 | Liverpool | 18,01 |
2 | Arsenal | 17,97 |
3 | FC Barcelone | 16,57 |
4 | Manchester City | 16,43 |
5 | PSG | 15,48 |
6 | Real Madrid | 15,38 |
7 | Bayern Munich | 14,75 |
8 | Inter Milan | 14,07 |
9 | Tottenham | 14,05 |
10 | Chelsea | 13,52 |
11 | Royale Union SG | 12,47 |
12 | Club Brugge | 12,10 |
13 | Borussia Dortmund | 11,78 |
14 | Sporting CP | 11,57 |
15 | SSC Napoli | 11,55 |
16 | Juventus | 11,14 |
17 | Newcastle | 10,93 |
18 | Eintracht Francfort | 10,75 |
19 | Atlético de Madrid | 10,28 |
20 | Bayer Leverkusen | 10,18 |
21 | Atalanta Bergame | 10,16 |
22 | Villarreal | 9,75 |
23 | SL Benfica | 8,98 |
24 | AS Monaco | 8,92 |
25 | FC Copenhague | 8,72 |
26 | Olympiacos | 8,69 |
27 | Qarabag | 8,60 |
28 | Pafos | 8,52 |
29 | Athletic Club de Bilbao | 8,50 |
30 | Galatasaray | 7,97 |
31 | Olympique de Marseille | 7,76 |
32 | Bodo/Glimt | 7,45 |
33 | PSV Eindhoven | 7,16 |
34 | Ajax Amsterdam | 7,11 |
35 | Slavia Prague | 6,93 |
36 | Kairat Almaty | 3,35 |
Les chances de victoire finale selon l'I.A d'Opta après la 1ère journée
Position | Club | Chances de victoire finale |
---|---|---|
1 | Liverpool | 19,99% |
2 | Arsenal | 16,64% |
3 | PSG | 12,17% |
4 | FC Barcelone | 9,85% |
5 | Manchester City | 9,22% |
6 | Bayern Munich | 6,48% |
7 | Real Madrid | 6,00% |
8 | Chelsea | 5,13% |
9 | Inter Milan | 2,78% |
10 | Newcastle | 1,84% |
11 | Tottenham | 1,46% |
12 | SSC Napoli | 1,08% |
13 | Borussia Dortmund | 1,02% |
14 | Royale Union SG | 0,84% |
15 | Club Brugge | 0,74% |
16 | Atlético de Madrid | 0,73% |
17 | Sporting CP | 0,67% |
- | Juventus | 0,67% |
19 | SL Benfica | 0,54% |
20 | Bayer Leverkusen | 0,50% |
21 | Atalanta Bergame | 0,45% |
22 | Eintracht Francfort | 0,28% |
23 | Villarreal | 0,26% |
24 | Athletic Club de Bilbao | 0,18% |
25 | AS Monaco | 0,16% |
26 | PSV Eindhoven | 0,10% |
27 | Olympique de Marseille | 0,08% |
28 | Olympiacos | 0,04% |
29 | Galatasaray | 0,03% |
- | Bodo/Glimt | 0,03% |
31 | FC Copenhague | 0,02% |
- | Pafos | 0,02% |
33 | Qarabag | 0,00% |
- | Ajax Amsterdam | 0,00% |
- | Slavia Prague | 0,00% |
- | Kairat Almaty | 0,00% |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed