EA Sports FC : Quel sont les héros du mode Ultimate Team et leurs statistiques ?
- EA Sports FC remplacera FIFA 24.
- Le mode Ultimate Team permettra de jouer avec des anciennes gloires.
- Leurs stats ont été dévoilées.
Par Olivier Halloua
EA Sports FC a dévoilé l'identité et les statistiques des joueurs "héros" pour son mode Ultimate Team. On y retrouve des légendes d'envergures comme Carlos Tévez, Ramires ou Ludovic Giuly.
EA Sports FC débarquera bientôt dans les bacs. Le jeu remplacera du moins au niveau du nom FIFA 24 dès la mi-septembre. Le jeu est très attendu surtout que ce sera un sacré tournant dans l'histoire de ses simulations de football. En effet, EA Sports ne sera plus soutenu par l'organisme mondial du ballon rond et a proposé un contenu exclusif.
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR D'EA FC 24
Vincent Kompany, Wesley Sneidjer ou Rui Costa en mode héros sur Ultimate Team
Nous retrouverons dans le populaire mode Ultimate Team une série de cartes très appréciées : les héros. Elle récompense des éléments qui ont marqué les esprits dans un championnat ou une compétition en particulier. De gros noms seront présents et nous vous les présentons tous.
Nom | Poste | Vitesse | Tirs | Passes | Dribbles | Défense | Physique |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramires (Brésil et PL) | Milieu défensif | 89 | 80 | 81 | 82 | 85 | 85 |
DaMarcus Beasley (USA et Eredevisie) | Milieu gauche | 94 | 78 | 80 | 87 | 75 | 75 |
Steve McManaman (La Liga) | Milieu droit | 91 | 80 | 86 | 89 | 48 | 80 |
Vincent Kompany (Belgique et PL) | Défenseur central | 81 | 60 | 70 | 72 | 91 | 87 |
Rui Costa (Portugal et Serie A) | Milieu offensifa | 85 | 82 | 89 | 87 | 45 | 80 |
Jari Litmanen (Finlande et La Liga) | Milieu offensif | 84 | 88 | 85 | 84 | 36 | 67 |
Sonia Bompastor (France et D1 Arkema) | Latérale gauche | 90 | 85 | 88 | 89 | 85 | 77 |
Dimitar Berbatov (Bulgare et Bundesliga) | Buteur | 83 | 87 | 82 | 88 | 35 | 75 |
Paulo Futre (Portugal et D1 Portugaise) | Attaquant gauche | 94 | 83 | 82 | 94 | 38 | 60 |
Tomáš Rosický (République Tchèque et Bundesliga) | Milieu offensif | 85 | 83 | 88 | 90 | 60 | 73 |
John Arne Riise (Norvège et PL) | Latéral gauche | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 87 |
Ludovic Giuly (France et La Liga) | Milieu droit | 90 | 85 | 85 | 88 | 51 | 60 |
Nadine Kessler (Allemagne et D1 Allemande) | Milieu central | 84 | 87 | 90 | 88 | 80 | 80 |
Nwankwo Kanu (Nigéria et Eredivisie) | Second attaquant | 82 | 87 | 82 | 88 | 41 | 76 |
Bixente Lizararu (France et Bundesliga) | Piston gauche | 90 | 61 | 83 | 85 | 85 | 84 |
Wesley Sneidjer (Pays-Bas et Serie) | Milieu offensif | 85 | 87 | 93 | 89 | 56 | 80 |
Carlos Tévez (Argentine et PL) | Buteur | 88 | 91 | 83 | 89 | 48 | 91 |
Gianluca Vialli (Italie et Serie) | Buteur | 90 | 91 | 74 | 85 | 44 | 82 |
Alex Scott (Angleterre et D1 Anglaise) | Latérale droite | 89 | 73 | 83 | 82 | 87 | 83 |
À quelques semaines seulement de la reprise de la D1 Arkéma, Sonia Bompastor nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir de l'OL. Entre ses objectifs, l'évolution du football féminin et son XI de rêve, la coach lyonnaise s'est confiée en exclusivité à 90min ! Abonnez-vous à notre chaîne Youtube !