Dans quelles villes se sont tenues les finales de Ligue des Champions ?
Par Ilies Peeters
Fondée en 1955, la Ligue des champions a connu 68 éditions et tout autant de finales. Découvrez toutes les affiches des finales de C1 de l'histoire, le stade où elles se sont déroulées, ainsi que le vainqueur de chaque édition.
Qui remportera la Ligue des Champions cette saison ? Impossible à dire avec certitude à l'heure actuelle. Pour l'instant, quatre équipes sont encore en course à savoir le Real Madrid, Manchester City, l'Inter Milan et l'AC Milan.
Avant de connaitre l'identité du prochain club qui soulèvera la coupe aux grandes oreilles, petit tour d'horizon de toutes les équipes ayant remporté la C1 depuis sa toute première édition en 1955.
Toutes les finales de la Ligue des Champions
Année | Affiche | Vainqueur | Ville | Stade |
---|---|---|---|---|
1956 | Real Madrid 4 - 3 Stade de Reims | Real Madrid | Paris | Parc des Princes |
1957 | Real Madrid 2 - 0 Fiorentina | Real Madrid | Madrid | Santiago Bernabéu |
1958 | Real Madrid 3 - 2 Milan AC | Real Madrid | Bruxelles | Heysel Stadium |
1959 | Real Madrid 2 - 0 Stade de Reims | Real Madrid | Stuttgart | Neckarstadion |
1960 | Real Madrid 7 - 3 Eintracht Francfort | Real Madrid | Glasgow | Hampden Park |
1961 | Benfica 3 - 2 FC Barcelone | Benfica | Berne | Wankdorf Stadium |
1962 | Benfica 5 - 3 FC Barcelone | Benfica | Amsterdam | Stade Olympique |
1963 | Milan AC 2 - 1 Benfica | Milan AC | Londres | Wembley |
1964 | Inter 3 - 1 Real Madrid | Inter | Vienne | Prater Stadium |
1965 | Inter 1 - 0 Benfica | Inter | Milan | San Siro |
1966 | Real Madrid 2 - 1 Partizan Belgrade | Real Madrid | Bruxelles | Heysel Stadium |
1967 | Celtic 2 - 1 Inter | Celtic | Lisbonne | Estadio Nacional |
1968 | Manchester United 4 - 1 Benfica | Manchester United | Londres | Wembley |
1969 | Milan AC 4 - 1 Ajax | Milan AC | Madrid | Santiago Bernabéu |
1970 | Feyenoord 2 - 1 Celtic | Feyenoord | Milan | San Siro |
1971 | Ajax 2 - 0 Panathinaïkos | Ajax | Londres | Wembley |
1972 | Ajax 2 - 0 Inter | Ajax | Rotterdam | Feyenoord Stadium |
1973 | Ajax 1 - 0 Juventus | Ajax | Belgrade | Crvene Zvezde |
1974 | Bayern 4 - 0 Atletico | Bayern | Bruxelles | Heysel Stadium |
1975 | Bayern 2 - 0 Leeds | Bayern | Paris | Parc des Princes |
1976 | Bayern 1 - 0 ASSE | Bayern | Glasgow | Hampden Park |
1977 | Liverpool 3 - 1 Mönchengladbach | Liverpool | Rome | Stade Olympique |
1978 | Liverpool 1 - 0 Bruges | Liverpool | Londres | Wembley |
1979 | Nottingham Forest 1 - 0 Malmö | Nottingham Forest | Munich | Stade Olympique |
1980 | Nottingham Forest 1 - 0 Hambourg | Nottingham Forest | Madrid | Santiago Bernabéu |
1981 | Liverpool 1 - 0 Real Madrid | Liverpool | Paris | Parc des Princes |
1982 | Aston Villa 1 - 0 Bayern | Aston Villa | Rotterdam | Feyenoord Stadium |
1983 | Hambourg 1 - 0 Juventus | Hambourg | Athènes | Stade Olympique |
1984 | Liverpool 1 - 1 AS Roma | Liverpool | Rome | Stade Olympique |
1985 | Juventus 1 - 0 Liverpool | Juventus | Bruxelles | Heysel Stadium |
1986 | Steaua Bucarest 0 - 0 FC Barcelone (2-0) | Steaua Bucarest | Séville | Sanchez Pizjuan |
1987 | FC Porto 2 - 1 Bayern | FC Porto | Vienne | Stade Prater |
1988 | PSV 0-0 Benfica (6-5) | PSV | Stuttgart | Neckarstadion |
1989 | Milan AC 4 - 0 Steaua Bucarest | Milan AC | Barcelone | Camp Nou |
1990 | Milan AC 1 - 0 Benfica | Milan AC | Vienne | Prater Stadium |
1991 | Etoile Rouge 0 - 0 OM (5-3) | Etoile Rouge | Bari | Stadio San Nicola |
1992 | FC Barcelone 2 - 1 Sampdoria | FC Barcelone | Londres | Wembley |
1993 | OM 1 - 0 AC Milan | OM | Munich | Stade Olympique |
1994 | Milan AC 4 - 0 FC Barcelone | Milan AC | Athènes | Stade Olympique |
1995 | Ajax 1 - 0 Milan AC | Ajax | Vienne | Emst Happel |
1996 | Juventus 1 - 1 Ajax (4-2) | Juventus | Rome | Stade Olympique |
1997 | BVB 3 - 1 Juventus | BVB | Munich | Stade Olympique |
1998 | Real Madrid 1 - 0 Juventus | Real Madrid | Amsterdam | Amsterdam Arena |
1999 | Manchester United 2 - 1 Bayern | Manchester United | Barcelone | Camp Nou |
2000 | Real Madrid 3 - 0 Valence | Real Madrid | Saint-Denis | Stade de France |
2001 | Bayern 1 - 1 Valence (5-4) | Bayern | Milan | San Siro |
2002 | Real Madrid 1 - 0 Bayer 04 | Real Madrid | Glasgow | Hampdem Park |
2003 | Milan AC 0 - 0 Juventus (3-2) | Milan AC | Manchester | Old Trafford |
2004 | FC Porto 3 - 0 AS Monaco | FC Porto | Gelsenkirchen | Arena AufSchalke |
2005 | Liverpool 3 - 3 AC Milan (3-2) | Liverpool | Istanbul | Stade Atatück |
2006 | FC Barcelone 2 - 1 Arsenal | FC Barcelone | Saint-Denis | Stade de France |
2007 | Milan AC 2 - 1 Liverpool | Milan AC | Athènes | Stade Olympique |
2008 | Manchester United 1 - 1 Chelsea (6-5) | Manchester United | Moscou | Stade Loujniki |
2009 | FC Barcelone 2 - 0 Manchester United | FC Barcelone | Rome | Stade Olympique |
2010 | Inter Milan 2 - 0 Bayern | Inter | Madrid | Santiago Bernabéu |
2011 | FC Barcelone 3 - 1 Manchester United | FC Barcelone | Londres | Wembley |
2012 | Chelsea 1 - 1 Bayern (4-3) | Chelsea | Munich | Allianz Arena |
2013 | Bayern 2 - 1 BVB | Bayern | Londres | Wembley |
2014 | Real Madrid 4 - 1 Atletico | Real Madrid | Lisbonne | Stade de la Luz |
2015 | FC Barcelone 3 - 1 Juventus | FC Barcelone | Berlin | Stade Olympique |
2016 | Real Madrid 1 - 1 Atletico (5-3) | Real Madrid | Milan | San Siro |
2017 | Real Madrid 4 - 1 Juventus | Real Madrid | Cardiff | National Stadium |
2018 | Real Madrid 3 - 1 Liverpool | Real Madrid | Kiev | NSK Olimpijs |
2019 | Liverpool 2 - 0 Tottenham | Liverpool | Madrid | Wanda Metropolitano |
2020 | Bayern 1 - 0 PSG | Bayern | Lisbonne | Stadio de la Luz |
2021 | Chelsea 1 - 0 Man City | Chelsea | Porto | Stadio do Dragao |
2022 | Real Madrid 1 - 0 Liverpool | Real Madrid | Saint-Denis | Stade de France |
2023 | - | - | Istanbul | Stade Atatürk |
2024 | - | - | Londres | Wembley |
Top 90, c’est l’émission YouTube de 90min dans laquelle on débat foot sous forme de top listes ! À quelques semaines du mercato, Alexis Amsellem, Quentin Gesp et Sara Menaï débattent du club idéal des futurs joueurs libres ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube !