LOSC, OL, Aston Villa, FC Porto... Qui va remporter la Ligue Europa selon l'I.A d'Opta après la 3ème journée
- La 3ème journée de la phase de ligue de Ligue Europa s'est disputée cette semaine
- L'OL est l'une est l'une des grandes satisfactions de ce début de compétition
- Le LOSC et l'OGC Nice se sont inclinés jeudi
Par Quentin Gesp

Quelques heures après la Ligue des Champions, la Ligue Europa disputait ce jeudi sa 3ème journée de la phase de ligue, avec déjà quelques surprises et écarts créés en tête du classement.
L'Olympique Lyonnais fait bien mieux que de tenir son rang en Europa League. Parmi les favoris de cette édition 2025/26, le club rhodanien fait partie des trois équipes à avoir remporté chacun de ses trois premiers matchs, empochant 9 points sur 9. Une cadence infernale que n'ont pas su suivre Aston Villa, grand favori de cette édition, ni le FC Porto et l'AS Rome, parmi les cadors de la compétition.
Des débuts tonitruants qui placent déjà le pensionnaire de Ligue 1 parmi les sérieux prétendants à une place dans le Top 8, directement qualificative pour les huitièmes de finale. Le LOSC nourrira des regrets avec un revers dans un match fou contre le PAOK (3-4), alors que l'OGC Nice n'a toujours pas empoché le moindre point.
Pour découvrir le classement projeté et les chances de victoire finale, rendez-vous en bas de page...
Le classement réel de Ligue Europa après la 3ème journée
Position | Club | Points |
|---|---|---|
1 | Midtjylland | 9pts |
2 | SC Braga | 9pts |
3 | Olympique Lyonnais | 9pts |
4 | Dinamo Zagreb | 7pts |
5 | Viktoria Plzen | 7pts |
6 | SC Fribourg | 7pts |
7 | Ferencvaros | 7pts |
8 | Brann | 6pts |
9 | Celta de Vigo | 6pts |
10 | Aston Villa | 6pts |
11 | LOSC | 6pts |
12 | GO Ahead Eagles | 6pts |
13 | BSC Young Boys | 6pts |
14 | Fenerbahçe | 6pts |
15 | FC Porto | 6pts |
16 | Real Betis | 5pts |
17 | Nottingham Forest | 4pts |
18 | Bologne | 4pts |
19 | Genk | 4pts |
20 | PAOK | 4pts |
21 | Celtic Glasgow | 3pts |
22 | Panathinaikos | 3pts |
23 | AS Rome | 3pts |
24 | FC Bâle | 3pts |
25 | Feyenoord | 3pts |
26 | Ludogorets | 3pts |
27 | Strum Graz | 3pts |
28 | FC Steaua Bucharest | 3pts |
29 | VfB Stuttgart | 3pts |
30 | Etoile Rouge Belgrade | 1pt |
31 | Malmö FF | 1pt |
32 | Maccabi Tel Aviv | 1pt |
33 | OGC Nice | 0pt |
34 | Red Bull Salzburg | 0pt |
35 | Utrecht | 0pt |
36 | Glasgow Rangers | 0pt |
Le classement projeté de Ligue Europa après la 3ème journée
Position | Club | Expected Points (xPTS) |
|---|---|---|
1 | Olympique Lyonnais | 18,38 |
2 | Aston Villa | 17,56 |
3 | SC Braga | 16,70 |
4 | Midtjylland | 15,93 |
5 | FC Porto | 15,03 |
6 | LOSC | 14,98 |
7 | SC Fribourg | 14,44 |
- | Ferencvaros | 14,44 |
9 | Dinamo Zagreb | 13,90 |
10 | Bologne | 13,64 |
11 | Fenerbahçe | 13,63 |
12 | Real Betis | 13,40 |
13 | Viktoria Plzen | 13,33 |
14 | Nottingham Forest | 13,22 |
15 | Celta de Vigo | 12,37 |
16 | AS Rome | 12,27 |
17 | VfB Stuttgart | 11,63 |
18 | Brann | 11,46 |
19 | Feyenoord | 11,30 |
20 | Genk | 10,84 |
- | PAOK | 10,84 |
22 | GO Ahead Eagles | 9,91 |
23 | FC Bâle | 9,56 |
24 | BSC Young Boys | 9,50 |
25 | Celtic Glasgow | 9,45 |
26 | Strum Graz | 8,91 |
27 | Etoile Rouge Belgrade | 8,87 |
28 | Panathinaikos | 8,86 |
29 | Ludogorets | 8,09 |
30 | OGC Nice | 7,58 |
31 | FC Steaua Bucharest | 6,58 |
32 | Malmö FF | 5,62 |
33 | Glasgow Rangers | 4,84 |
34 | Utrecht | 4,69 |
35 | Red Bull Salzburg | 4,66 |
36 | Maccabi Tel Aviv | 4,65 |
Les favoris à la victoire finale en Ligue Europa après la 3ème journée
Club | Probabilités de victoire finale |
|---|---|
1. Aston Villa | 29.12% |
2. LOSC | 8.80% |
3. Olympique Lyonnais | 8.46% |
4. AS Rome | 7.01% |
5. FC Porto | 6.47% |
6. Nottingham Forest | 5.83% |
7. Real Betis | 5.03% |
8. Bologne | 4.72% |
9. Midtjylland | 3.60% |
11. Fenerbahce | 3.35% |
12. SC Braga | 2.74% |
13. SC Fribourg | 2.45% |
14. VfB Stuttgart | 2.42% |
15. Dinamo Zagreb | 1.70% |
16. Celta de Vigo | 1.07% |
17. Ferencvaros | 0.90% |
18. Viktoria Plzen | 0.62% |
19. Etoile Rouge Belgrade | 0.51% |
20. Genk | 0.47% |
21. Celtic Glasgow | 0.38% |
22. PAOK | 0.33% |
23. OGC Nice | 0.31% |
24. Brann | 0.29% |
25. FC Bâle | 0.20% |
26. Sturm Graz | 0.15% |
27. Panathinaikos | 0.05% |
28. BSC Young Boys | 0.03% |
29. Ludogorets | 0.01% |
- Utrecht | 0.01% |
31. Go Ahead Eagles | 0.00% |
- FC Steaua Bucharest | 0.00% |
- Malmö | 0.00% |
- Glasgow Rangers | 0.00% |
- Red Bull Salzburg | 0.00% |
- Maccabi Tel Aviv | 0.00% |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE EUROPA ET L'EUROPA CONFERENCE LEAGUE
feed