Ligue Europa : Quels clubs vont se qualifier pour les barrages et huitièmes de finale selon l'I.A d'Opta
- La quatrième journée de Ligue Europa se tenait cette semaine
- L'Olympique Lyonnais ne fait plus partie du trio de tête
- Le LOSC a perdu sa place dans le top 8
Par Quentin Gesp

Après quatre journées disputées en Europa League, les écarts se réduisent dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale ou les barrages. Vainqueur de ses trois premiers matchs, l'Olympique Lyonnais a perdu ses premiers points contre le Real Betis. Mais qu'en est-il pour les autres clubs français ? Opta a prédit le classement final de la phase de ligue de C3.
Une semaine à oublier pour les clubs français. Comme en Ligue des Champions, où le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille se sont inclinés, la semaine a été catastrophique en Ligue Europa, avec pas moins de trois défaites en trois matchs pour l'OL, l'OGC Nice et le LOSC, tous trois battus.
Le super ordinateur d'Opta a prédit le classement final de cette phase de ligue après cette quatrième journée, et l'OL reste bien placé. Pour rappel, les huit premiers seront directement qualifiés pour les huitièmes de finales. Les équipes placées de la 9e à la 24e place devront passer par un barrage.
Le classement final prédit par l'I.A. d'Opta pour la phase de ligue de Ligue Europa
Position | Club | Points |
|---|---|---|
1 | Midtjylland | 18,00pts |
2 | Aston Villa | 18,00pts |
3 | Olympique Lyonnais | 16,86pts |
4 | SC Fribourg | 16,69pts |
5 | Ferencvaros | 15,20pts |
6 | Real Betis | 15,19pts |
7 | Celta de Vigo | 15,18pts |
8 | FC Porto | 15,13pts |
9 | SC Braga | 14,83pts |
10 | VfB Stuttgart | 13,52pts |
11 | Fenerbahçe | 13,44pts |
12 | AS Rome | 13,35pts |
13 | Genk | 13,32pts |
14 | Viktoria Plzen | 13,04pts |
15 | LOSC | 12,82pts |
16 | Nottingham Forest | 12,69pts |
17 | PAOK | 12,41pts |
18 | Bologne | 12,26pts |
19 | Dinamo Zagreb | 11,84pts |
20 | Brann | 11,60pts |
21 | Panathinaikos | 10,86pts |
22 | Etoile Rouge Belgrade | 10,36pts |
23 | FC Bâle | 10,29pts |
24 | Feyenoord | 9,84pts |
25 | GO Ahead Eagles | 8,76pts |
26 | BSC Young Boys | 8,68pts |
27 | Strum Graz | 8,62pts |
28 | Celtic Glasgow | 8,30pts |
29 | Ludogorets | 7,04pts |
30 | FC Steaua Bucharest | 6,15pts |
31 | OGC Nice | 6,13pts |
32 | Red Bull Salzburg | 5,96pts |
33 | Utrecht | 4,63pts |
34 | Maccabi Tel Aviv | 4,35pts |
35 | Glasgow Rangers | 4,31pts |
36 | Malmö FF | 3,80pts |
Source : Opta Analyst (7 novembre 2025)
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE EUROPA ET L'EUROPA CONFERENCE LEAGUE
feed