Ligue des Champions : PSG, OM, FC Barcelone, Real Madrid... L'I.A d'Opta prédit la fin de la phase de ligue
- Arsenal va finir confortablement en tête
- Marseille part très légèrement favori
- Plusieurs clubs doivent encore assurer leur qualification
Par Hugo Laporte

L'I.A. d'Opta a dévoilé ses prédictions concernant les résultats de la huitième et dernière journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Peu de surprises sont attendues et le classement ne devrait pas être chamboulé. Même si en réalité, les résultats seront différents.
La phase de championnat de la Ligue des Champions touche à sa fin avec la huitième et dernière journée. Le classement est loin d'être arrêté et beaucoup de clubs peuvent encore espérer une qualification en huitièmes ou en barrages. Entre l'OM et l'AS Monaco qui doivent assurer leur place en barrages ou le FC Barcelone qui espère attraper les huitièmes, le multiplex promet d'être animé.
Quatre clubs sont déjà mathématiquement éliminés : le Kairat, Villarreal, le Slavia Prague et l'Eintracht Francfort. Tous les clubs à six points ont très peu d'espoirs d'accrocher une place en barrage, surtout au vu de leurs matchs compliqués. Une des plus grosses surprises de cette phase de championnat serait de voir Naples être éliminé ce soir contre Chelsea.
Les prédictions des résultats de la huitième journée de Ligue des Champions
Source : Opta du 28 janvier 2026
Domicile | Victoire domicile | Nul | Victoire extérieur | Extérieur |
|---|---|---|---|---|
Ajax | 33,1% | 26% | 40,9% | Olympiakos |
Arsenal | 85,8% | 19,2% | >5% | Kairat |
AS Monaco | 25,8% | 25,5% | 48,7% | Juventus |
Athletic Bilbao | 34,5% | 27,3% | 38,2% | Sporting |
Atlético Madrid | 70,4% | 16,1% | 13,5% | Bodo/Glimt |
Bayer 04 | 52,6% | 22,5% | 24,9% | Villarreal |
B. Dortmund | 33,6% | 26,3% | 40,1% | Inter Milan |
Club Bruges | 35,9% | 25% | 39,1% | OM |
E. Francfort | 25,2% | 24% | 50,8% | Tottenham |
FC Barcelone | 78,1% | 11,9% | >10% | FC Copenhague |
Liverpool | 81% | 9% | >10% | Qarabag |
Manchester City | 74,1% | 14,8% | 11,1% | Galatasaray |
Pafos | 34,7% | 26,7% | 38,6% | Slavia Prague |
PSG | 56,8% | 20,7% | 22,5% | Newcastle |
PSV | 19,5% | 21,2% | 59,3% | Bayern Munich |
Union SG | 29,5% | 25,4% | 45,1% | Atalanta |
SL Benfica | 25,8% | 23,3% | 50,9% | Real Madrid |
Naples | 30,4% | 25,5% | 44,1% | Chelsea |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE DES CHAMPIONS, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed