Les plus gros transferts de l'histoire du mercato d'hiver, avec Antoine Semenyo, Philippe Coutinho et Jhon Duran
- Le mercato d'hiver voit habituellement moins de dépenses que celui d'été
- Seuls deux transferts d'hiver ont dépassé les 100 millions d'euros
- La réussite de ses joueurs est très variable
Par Hugo Laporte

Le mercato d'hiver n'est pas le souvent celui des grandes dépenses. L'été a davantage épuisé les caisses. Mais pourtant, certains clubs n'hésitent pas à mettre beaucoup sur la table pour récupérer des joueurs en plein milieu d'une saison.
Les recrues onéreuses durant le mercato d'hiver, c'est parfois dangereux. Un joueur très en forme doit se réadapter à beaucoup de choses sans pour autant avoir le temps pour. Antoine Semenyo, recruté pour 75 millions ce vendredi 9 janvier par Manchester City, va devoir passer par cette étape aussi. Il faut espérer un destin plus heureux pour lui que beaucoup de joueurs du classement. S'il y a des réussites dans le top 20, il y a aussi des flops mémorables.
Un après Neymar catastrophique
Philippe Coutinho au sommet de ce classement en est la meilleure preuve. A l'hiver 2018, le FC Barcelone décide de dépenser l'excédent financier de la vente de Neymar sur le Brésilien de Liverpool, alors au sommet de son art. Mais ce fut un flop monumental, à tel point qu'il ne sera vendu que pour 20 millions d'euros à Aston Villa en 2022.
Il y a tout de même des réussites dans le classement comme Virgil Van Dijk ou encore Bruno Fernandes, mais beaucoup dépenser durant l'hiver, c'est souvent risqué.
Top 20 des plus gros transferts de l'histoire lors du mercato d'hiver
A faire défiler sur la droite pour les utilisateurs mobiles
Joueur | Saison | Transfert | Prix (en millions d'euros) |
|---|---|---|---|
1. Philippe Coutinho | 17/18 | Liverpool -> Barcelone | 135 |
2. Enzo Fernandez | 22/23 | Benfica -> Chelsea | 121 |
3. Virgil van Dijk | 17/18 | Southampton -> Liverpool | 84,65 |
4. Dusan Vlahovic | 21/22 | Fiorentina -> Juventus | 83,50 |
5. Jhon Duran | 24/25 | Aston Villa -> Al Nasser | 77 |
6. Omar Marmoush | 24/25 | Francfort -> Manchester City | 75 |
7. Antoine Semenyo | 25/26 | Bournemouth -> Manchester City | 72 |
8. Khvicha Kvaratskhelia | 24/25 | Naples - PSG | 70 |
9. Mykhaylo Mudryk | 22/23 | Shakhtar Donetsk -> Chelsea | 70 |
10. Gonçalo Ramos | 23/24 | Benfica -> PSG | 65 |
11. Bruno Fernandes | 19/20 | Sporting Portugal -> Manchester United | 65 |
12. Aymeric Laporte | 17/18 | Athletic Bilbao -> Manchester City | 65 |
13. Christian Pulisic | 18/19 | Dortmund -> Chelsea | 64 |
14. Pierre-Emerick Aubameyang | 17/18 | Dortmund -> Arsenal | 63,75 |
15. Nico Gonzalez | 24/25 | FC Porto -> Manchester City | 60 |
16. Diego Costa | 17/18 | Chelsea -> Atlético de Madrid | 60 |
17. Oscar | 16/17 | Chelsea -> SH Port | 60 |
18. Fernando Torres | 10/11 | Liverpool -> Chelsea | 58,50 |
19. Ferran Torres | 21/22 | Manchester City -> Barcelone | 55 |
20. Xavi Simons | 24/25 | PSG -> Leipzig | 50 |
Source : Transfermarkt
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES ET RUMEURS DE TRANSFERTS
feed