Alors que la Ligue 1 va reprendre dans les prochaines heures, le classement des 30 meilleurs salaires du championnat a été dévoilé ce mercredi. Sans surprise, le Paris Saint-Germain domine le classement.
La Ligue 1 va reprendre ses droits pour entamer le sprint final de sa saison. Mais avant de retrouver les joueurs sur les terrains, le journal L'Equipe dévoile ce mercredi, avant son édition à paraître jeudi, son traditionnel classement des meilleurs salaires du championnat.
Sans grande surprise, un club voit la grande majorité de ses joueurs dominer ce classement, le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a dans ses rangs 14 des 15 plus gros salaires du championnat. Seul un joueur de l'Olympique de Marseille vient se placer en 14ème position, ex-aequo : Pierre-Emile Höjbjerg (500 000€).
Du côté du trio de tête, on retrouve notamment Ousmane Dembélé, joueur le mieux payé du championnat (1 500 000€), Marquinhos (1 120 000 €) et le duo Achraf Hakimi - Lucas Hernandez (1 100 000 €). Le Ballon d'Or 2025 compte un salaire trois fois supérieur à celui d'Höjbjerg, premier joueur non parisien dans ce classement.
Les 30 meilleurs salaires de Ligue 1 2025/26
Joueur (Club) | Salaire mensuel brut |
|---|---|
Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain) | 1 500 000 € |
Marquinhos (Paris Saint-Germain) | 1 120 000 € |
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) | 1 100 000 € |
Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) | 1 100 000 € |
Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain) | 950 000€ |
Vitinha (Paris Saint-Germain) | 900 000€ |
Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain) | 900 000€ |
Joao Neves (Paris Saint-Germain) | 900 000€ |
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) | 800 000€ |
Willian Pacho (Paris Saint-Germain) | 800 000€ |
Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain) | 800 000€ |
Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) | 550 000€ |
Désiré Doué (Paris Saint-Germain) | 500 000€ |
Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain) | 500 000€ |
Pierre-Emile Höjbjerg (Olympique de Marseille) | 500 000€ |
Ilyia Zabarnyi (Paris Saint-Germain) | 450 000€ |
Geoffrey Kondogbia (Olympique de Marseille) | 450 000€ |
Mason Greenwood (Olympique de Marseille) | 450 000€ |
Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) | 450 000€ |
Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) | 443 500€ |
Brice Samba (Stade Rennais | 400 000€ |
Nayef Aguerd (Olympique de Marseille) | 400 000€ |
Breel Embolo (Stade Rennais) | 350 000€ |
Igor Paixao (Olympique de Marseille) | 350 000€ |
Pierre-Emerick Aubameyang (Olympique de Marseille) | 350 000€ |
Benjamin Pavard (Olympique de Marseille) | 350 000€ |
Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille) | 350 000€ |
Sofiane Diop (OGC Nice) | 350 000€ |
Eric Dier (AS Monaco) | 330 000€ |
Denis Zakaria (AS Monaco) | 330 000€ |
Source : L'Equipe
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS AUTOUR DE LA LIGUE 1, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
