Le calendrier complet du FC Barcelone en Liga pour la saison 2025/26
- Le calendrier de la Liga a été dévoilé.
- On connaît les affiches du FC Barcelone pour le prochain exercice.
- Les Blaugrana débuteront contre le RCD Majorque.

C'est désormais officiel ! Le calendrier de la Liga a été dévoilé. Le FC Barcelone connaît donc son prochain adversaire dans le championnat espagnol. Les Blaugrana ont pris rendez-vous avec le RCD Majorque pour leur première journée. Un match qui aura lieu durant le week-end du 17 août.
Chaque année, c'est toujours un montant très attendu. La Liga a dévoilé son calendrier complet pour la saison 2025/26. C'est à partir du week-end du 17 août que le FC Barcelone va remettre son titre en jeu. Il se lancera avec un déplacement sur la pelouse du RCD Majorque. Les hommes d'Hansi Flick voudront débuter de la plus belle des manières.
Le premier Clasico de la saison en Liga aura lieu le week-end du 26 octobre, pour la 10e journée de la Liga. Le FC Barcelone se déplacera alors sur la pelouse du Real Madrid du côté du Santiago-Bernabéu. Le match retour se tiendra, quelques mois plus tard, pour le compte de la 35e journée. Il se jouera lors du week-end du 10 mai
Le calendrier complet du FC Barcelone en Liga 2025/26
Journée | Adversaire (Domicile / Extérieur) | Date |
---|---|---|
1re journée | RCD Majorque (E) | Week-end du 17 août 2025 |
2e journée | Levante (E) | Week-end du 24 août 2025 |
3e journée | Rayo Vallecano (E) | Week-end du 31 août 2025 |
4e journée | Valence CF (D) | Week-end du 14 septembre 2025 |
5e journée | CF Getafe (D) | Week-end du 21 septembre 2025 |
6e journée | Real Oviedo (E) | Mercredi 24 septembre 2025 |
7e journée | Real Sociedad (D) | Week-end du 28 septembre 2025 |
8e journée | Séville FC (E) | Week-end du 5 octobre 2025 |
9e journée | Girona (D) | Week-end du 19 octobre 2025 |
10e journée | Real Madrid (E) | Week-end du 26 octobre 2025 |
11e journée | Elche (D) | Week-end du 2 novembre 2025 |
12e journée | Celta de Vigo (E) | Week-end du 9 novembre 2025 |
13e journée | Athletic Bilbao (D) | Week-end du 23 novembre 2025 |
14e journée | Deportivo Alavés (D) | Week-end du 30 novembre 2025 |
15e journée | Betis Séville (E) | Week-end du 7 décembre 2025 |
16e journée | CA Osasuna (D) | Week-end du 14 décembre 2025 |
17e journée | Villarreal (E) | Week-end du 21 décembre 2025 |
18e journée | Espanyol Barcelone (E) | Week-end du 4 janvier 2026 |
19e journée | Atlético de Madrid (D) | Week-end du 11 janvier 2026 |
20e journée | Real Sociedad (E) | Week-end du 18 janvier 2026 |
21e journée | Real Oviedo (D) | Week-end du 25 janvier 2026 |
22e journée | Elche (E) | Week-end du 1er février 2026 |
23e journée | RCD Majorque (D) | Week-end du 8 février 2026 |
24e journée | Girona (E) | Week-end 15 février 2026 |
25e journée | Levante (D) | Week-end du 22 février 2026 |
26e journée | Villarreal (D) | Week-end du 1er mars 2026 |
27e journée | Athletic Bilbao (E) | Week-end du 8 mars 2026 |
28e journée | Séville FC (D) | Week-end du 15 mars 2026 |
29e journée | Rayo Vallecano (D) | Week-end du 22 mars 2026 |
30e journée | Atlético de Madrid (E) | Week-end du 5 avril 2026 |
31e journée | Espanyol Barcelone (D) | Week-end du 12 avril 2026 |
32e journée | CF Getafe (E) | Week-end du 19 avril 2026 |
33e journée | Celta de Vigo (D) | Mercredi 22 avril 2026 |
34e journée | CA Osasuna (E) | Week-end du 3 mai 2026 |
35e journée | Real Madrid (D) | Week-end du 10 mai 2026 |
36e journée | Deportivo Alavés (E) | Mercredi 13 mai 2026 |
37e journée | Betis Séville (D) | Week-end du 17 mai 2026 |
38e journée | Valence CF (E) | Week-end du 24 mai 2026 |
feed