Les artificiers européens ont traversé un week-end inhabituellement calme. Ni Kylian Mbappé, ni Erling Haaland n’ont trouvé le chemin des filets, laissant le champ libre à Harry Kane pour creuser l’écart en tête du classement continental des buteurs.
Harry Kane profite de cette journée sans réussite pour ses concurrents directs afin de consolider sa position. Il compte désormais sept longueurs d’avance sur Kylian Mbappé, tandis que le buteur norvégien, Erling Haaland, reste juste derrière son rival madrilène. Une hiérarchie qui se précise au fil des semaines.
Ce classement repose sur un barème précis : les réalisations inscrites dans les cinq principaux championnats européens bénéficient d’un coefficient multiplicateur de 2. Ainsi, chaque but marqué en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en Italie ou en France rapporte deux points. Les ligues classées entre la 6e et la 22e position appliquent un coefficient de 1,5, alors que les autres compétitions attribuent un point par but.
Auteur d’un doublé lors de la dernière journée, Harry Kane a accentué son avance au classement pondéré. Derrière lui, Mbappé domine toujours largement la Liga avec 23 buts, tandis que Erling Haaland totalise 22 réalisations en Premier League. À noter également la présence de Mason Greenwood dans le top 10 tout comme Joaquin Panichelli, confirmant la belle forme en Ligue 1.
Le Top 20 des meilleurs buteurs européens
Source : Transfermarkt
Joueur | Club | Buts | Coefficient | Points |
|---|---|---|---|---|
1- Harry Kane | Bayern Munich | 30 buts | 2 | 56 |
2- Kylian Mbappé | Real Madrid | 23 buts | 2 | 46 |
3- Erling Haaland | Manchester City | 22 buts | 2 | 44 |
4- Igor Tiago | Brentford | 18 buts | 2 | 34 |
5 - Luis Suarez | Sporting CP | 22 buts | 1,5 | 33 |
6 - Vedat Muriqi | Majorque | 16 buts | 2 | 32 |
7 - Vangelis Pavlidis | Benfica Lisbonne | 20 buts | 1,5 | 30 |
8 - Darko Lemajic | Riga | 28 buts | 1 | 28 |
9 - Denis Undaz | VfB Stuttgart | 14 buts | 2 | 28 |
10 - Mason Greenwood | OM | 14 buts | 2 | 28 |
11 - Joaquin Panichelli | RC Strasbourg | 14 buts | 2 | 28 |
12 - Lautaro Martinez | Inter Milan | 14 buts | 2 | 28 |
13 - Antoine Semenyo | Manchester City | 14 buts | 2 | 28 |
14 - Paul Onuachu | Trazbonspor | 18 buts | 1,5 | 27 |
15 - Ayase Ueda | Feyenoord Rotterdam | 18 buts | 1,5 | 27 |
16 - August Priske | Djurgardens | 18 buts | 1,5 | 27 |
17 - Daniel Karlsbakk | Sarpsborg | 18 buts | 1,5 | 27 |
18 - Ibrahim Diabate | Göterborg | 18 buts | 1,5 | 27 |
19 - Klaemint Olsen | Runavik | 26 buts | 1 | 26 |
20 - Lamine Yamal | FC Barcelone | 13 buts | 2 | 26 |
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
