Le FC Barcelone a éliminé Newcastle en huitièmes de finale de la Ligue des Champions et retrouve une nouvelle fois les 1/4. Découvrez l'historique des Catalans à ce stade de la compétition, en C1.
Tenu en échec (1-1) en Angleterre, le FC Barcelone a fait le boulot au Camp Nou pour venir à bout de Newcastle en écrasant le club anglais (7-2). Comme la saison passée, le géant espagnol sera au rendez-vous des quarts de finale de la Ligue des Champions. Club historique du football européen, le Barça a fréquemment eu l'habitude de se retrouver à ce stade de la compétition avec souvent de la réussite.
En effet, Barcelone n'a été éliminé que 8 fois en 1/4 de finale de la coupe aux grandes oreilles. À noter qu'en 1992 et en 1994, le Barça a atteint la finale de la Ligue des Champions. Mais lors de ces deux éditions, il n'y avait pas de quarts de finale. Le PSG est l'adversaire que le Barça a le plus souvent affronté en quarts de finale avec deux qualifications mais aussi deux éliminations contre les Parisiens.
L'historique du Barça en 1/4 de finale de la Ligue des Champions
Année | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
1960 | Wolverhampton | 9-2 | Qualification |
1961 | FC Hradec Králové | 5-1 | Qualification |
1975 | Åtvidabergs | 5-0 | Qualification |
1986 | Göteborg | 3-3 (t.a.b) | Qualification |
1995 | Paris Saint-Germain | 2-3 | Élimination |
2000 | Chelsea | 6-4 | Qualification |
2002 | Panathinaïkós | 3-2 | Qualification |
2003 | Juventus | 2-3 | Élimination |
2006 | Benfica Lisbonne | 2-0 | Qualification |
2008 | Manchester United | 1-0 | Élimination |
2009 | Chelsea | 1-1 (e) | Qualification |
2010 | Arsenal | 6-3 | Qualification |
2011 | Chakhtar Donetsk | 6-1 | Qualification |
2012 | AC Milan | 3-1 | Qualification |
2013 | Paris Saint-Germain | 3-3 (e) | Qualification |
2014 | Manchester City | 4-1 | Qualification |
2015 | Paris Saint-Germain | 5-1 | Qualification |
2016 | Atlético de Madrid | 2-3 | Élimination |
2017 | Juventus | 3-0 | Élimination |
2018 | AS Rome | 4-4 (e) | Élimination |
2019 | Manchester United | 4-0 | Qualification |
2020 | Bayern Munich | 8-2 | Élimination |
2024 | Paris Saint-Germain | 4-6 | Élimination |
2025 | Borussia Dortmund | 5-3 | Qualification |
