Champions, européens, relégués... Le récapitulatif de la saison 2024/25 des 10 plus grands championnats européens
- Ce week-end, une grande partie des championnats européens se sont clôturés.
- Certains barrages attendent encore d'être joués.
- Découvrez tous les champions, équipes européennes et relégués en Europe.
Par Simon Smith

Après une saison encore riche en émotions, la plupart des championnats européens se sont terminés au cours des dernières semaines. Il est difficile de tout suivre donc 90min vous propose un résumé des champions, équipes européennes et relégués des dix plus grands championnats européens.
En France notamment, on a eu une bataille jusqu'à la dernière journée pour le maintien et les places européennes. En Angleterre, il y a eu une lutte acharnée pour les places en Ligue des Champions. En Italie, Naples et l'Inter ont joué le titre jusqu'au bout comme au Portugal avec le Sporting et Benfica.
En Espagne, les places européennes se sont aussi jouées dans les derniers instants, tout comme en Allemagne. Aux Pays-Bas, le PSV a réalisé une superbe remontée. Enfin, en Suisse et Belgique, les play-offs ont encore été passionnantes. Bref, encore une belle année pour les championnats européens.
France
Club | Résultat |
---|---|
PSG | Champion |
OM | Ligue des Champions |
Monaco | Ligue des Champions |
Nice | Barrages de Ligue des Champions |
Lille | Ligue Europa |
Lyon | Ligue Europa |
Strasbourg | Barrages de Conference League |
Stade de Reims | Barrages de rélégation |
Saint-Étienne | Relégué |
Montpellier | Relégué |
Angleterre
Club | Résultat |
---|---|
Liverpool | Champion |
Arsenal | Ligue des Champions |
Manchester City | Ligue des Champions |
Chelsea | Ligue des Champions |
Newcastle | Ligue des Champions |
Tottenham | Ligue des Champions |
Aston Villa | Ligue Europa |
Crystal Palace | Ligue Europa |
Nottingham Forest | Barrages de Conference League |
Leicester | Relégué |
Ipswich Town | Relégué |
Southampton | Relégué |
Espagne
Club | Résultat |
---|---|
FC Barcelone | Champion |
Real Madrid | Ligue des Champions |
Atlético Madrid | Ligue des Champions |
Athletic Bilbao | Ligue des Champions |
Villarreal | Ligue des Champions |
Betis Séville | Ligue Europa |
Celta Vigo | Ligue Europa |
Rayo Vallecano | Barrages de Conference League |
Leganés | Relégué |
Las Palmas | Relégué |
Valladolid | Relégué |
Italie
Club | Résultat |
---|---|
Naples | Champion |
Inter Milan | Ligue des Champions |
Atalanta | Ligue des Champions |
Juventus | Ligue des Champions |
Roma | Ligue Europa |
Bologne | Ligue Europa |
Fiorentina | Barrages de Conference League |
Empoli | Relégué |
Venise | Relégué |
Monza | Relégué |
Allemagne
Club | Résultat |
---|---|
Bayern Munich | Champion |
Bayer Leverkusen | Ligue des Champions |
Eintracht Francfort | Ligue des Champions |
Borussia Dortmund | Ligue des Champions |
Fribourg | Ligue Europa |
Stuttgart | Ligue Europa |
Mainz | Barrages de Conference League |
Heidenheim | Barrages de relégation |
Holstein Kiel | Relégué |
Bochum | Relégué |
Pays-Bas
Club | Résultat |
---|---|
PSV | Champion |
Ajax | Ligue des Champions |
Feyenoord | Barrages de Ligue des Champions |
Utrecht | Barrages de Ligue Europa |
Go Ahead Eagles | Ligue Europa |
AZ Alkmaar | Barrages de Conference League |
Willem II | Barrages de relégation |
RKC Waalwijk | Relégué |
Almere | Relégué |
Portugal
Club | Résultat |
---|---|
Sporting | Champion |
Benfica | Barrages de Ligue des Champions |
Porto | Ligue Europa |
Braga | Barrages de Ligue Europa |
Santa Clara | Barrages de Conference League |
AVS Futebol | Barrages de relégation |
SC Farense | Relégué |
Boavista | Relégué |
Belgique
Club | Résultat |
---|---|
Union Saint-Gilloise | Champion |
Club Bruges | Barrages de Ligue des Champions |
Genk | Barrages de Ligue Europa |
Anderlecht | Barrages de Ligue Europa |
Charleroi ou Antwerp | Barrages de Conference League |
Courtrai | Relégué |
Beerschot AV | Relégué |
Turquie
Club | Résultat |
---|---|
Galatasaray | Champion |
Fenerbahçe | Barrages de Ligue des Champions |
Samsunspor | Barrages de Ligue Europa |
Besiktas | Barrages de Ligue Europa |
Istanbul Başakşehir ou Eyüpspor | Barrages de Conference League |
Bodrum | Relégué |
Sivasspor | Relégué |
Hatayspor | Relégué |
Adana Demirspor | Relégué |
À noter qu'une journée reste encore à disputer en Turquie, ce bilan est donc provisoire avant le dénouement final de cette saison en Süper Lig Turque.
Suisse
Club | Résultat |
---|---|
Bâle | Champion (Barrages de Ligue des Champions) |
Servette | Barrages de Ligue des Champions |
Young Boys | Barrages de Ligue Europa |
Lugano | Barrages de Conference League |
Grasshopper | Barrages de relégation |
Yverdon Sport | Relégué |
Les dates de reprise des championnats européens
Suisse : 25 juillet
Belgique : 25 juillet
Pays-Bas : 8 août
Portugal : 9 août
Turquie : 9 août (à confirmer)
France : 15 août
Angleterre : 16 août
Espagne : 16 août
Italie : 17 août
Allemagne : 22 août
RETROUVEZ LES DERNIÈRES ACTUS LES PLUS CHAUDES, LES RUMEURS DE TRANSFERTS ET LES DERNIÈRES NEWS
feed