Monte ingaggi della Juventus e stipendi della rosa bianconera 2025-26
- Con 12 milioni di euro netti, Vlahovic è il giocatore più pagato della rosa
- Jonas Rouhi invece è quello che percepisce l'ingaggio più basso: 200mila euro
- L'ingaggio di Yildiz, per ora, non raggiunge neanche i 2 milioni di euro
Di Marco Deiana

Dusan Vlahovic è il calciatore più pagato nella Juventus con circa 12 milioni di euro l'anno netti mentre Jonas Rouhi è quello meno pagato con appena 200mila euro netti. Chiusa la sessione estiva di calciomercato, si possono fare alcuni bilanci. Uno di questi è quello relativo al monte ingaggi che tocca i 126 milioni di euro lordi (circa 72 milioni di euro netti), in leggerissimo rialzo rispetto alla scorsa stagione.
Tra gli obiettivi del club bianconero c'era quello di liberarsi di Vlahovic, che pesa tanto sul monte ingaggi bianconero, ma l'attaccante - in scadenza tra meno di un anno - ha fatto resistenza ed è rimasto alla Juventus.
Rimane a libro paga anche Arkadiusz Milik che recentemente ha firmato anche il prolungamento del contratto fino al 2027, abbassandosi l'ingaggio che ora è di 1,7 milioni di euro a stagione. L'ingaggio più sorprendente è quello di Kenan Yildiz che, in attesa del rinnovo di contratto, percepisce poco più di 1,5 milioni di euro.
Gli ingaggi dei nuovi acquisti dell'estate 2025
Tra i nuovi acquisti il giocatore che ha strappato l'ingaggio netto più alto è Jonathan David, arrivato a parametro zero dopo la fine del contratto con il Lille. L'attaccante canadese ha firmato un contratto fino al 2030 da 6 milioni di euro netti a stagione. Poco sotto troviamo Lois Openda, arrivato dal Lipsia, con un ingaggio da 4 milioni di euro.
Decisamente più bassi gli ingaggi di Edon Zhegrova e Joao Mario, che percepiscono rispettivamente 2,5 milioni e 2 milioni di euro l'anno.
Gli ingaggi della Juventus 2025-26
GIOCATORE | INGAGGIO NETTO | BONUS (NETTO) | INGAGGIO LORDO | SCADENZA DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|
Dusan Vlahovic | 12 mln € | 3 mln € | 22,2 mln € | 2026 |
Jonathan David | 6 mln € | 2 mln € | 11,1 mln € | 2030 |
Bremer | 5 mln € | 1 mln € | 9,2 mln € | 2029 |
Teun Koopmeiners | 4,5 mln € | 1,1 mln € | 5,7 mln € | 2029 |
Lois Openda | 4 mln € | 1 mln € | 7,4 mln € | 2026* |
Francisco Conceicao | 3,8 mln € | 950mila € | 7 mln € | 2030 |
Manuel Locatelli | 3,3 mln € | 825mila € | 6,1 mln € | 2028 |
Federico Gatti | 3,1 mln € | 400mila € | 5,7 mln € | 2030 |
Edon Zhegrova | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2030 |
Weston McKennie | 2,5 mln € | 300mila € | 3,2 mln € | 2026 |
Filip Kostic | 2,5 mln € | 625mila € | 3,2 mln € | 2026 |
Andrea Cambiaso | 2,4 mln € | 600mila € | 4,4 mln € | 2029 |
Lloyd Kelly | 2,4 mln € | 600mila € | 4,4 mln € | 2029 |
Pierre Kalulu | 2,4 mln € | 600mila € | 3 mln € | 2029 |
Khephren Thuram | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2029 |
Daniele Rugani | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2026 |
Michele Di Gregorio | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2029 |
Joao Mario | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2030 |
Arkadiusz Milik | 1,7 mln € | 430mila € | 2,2 mln € | 2027 |
Kenan Yildiz | 1,6 mln € | 400mila € | 2,9 mln € | 2029 |
Mattia Perin | 1,5 mln € | 375mila € | 2,8 mln € | 2027 |
Juan Cabal | 1,2 mln € | 300mila € | 2,2 mln € | 2029 |
Fabio Miretti | 1 mln € | 250mila € | 1,8 mln € | 2028 |
Vasilije Adzic | 400mila € | 100mila € | 740mila € | 2029 |
Carlo Pinsoglio | 300mila € | 75mila € | 560mila € | 2026 |
Jonas Rouhi | 200mila € | 50mila € | 370mila € | 2028 |
*Giocatore in prestito
Fonte cifre: Capology
feed