Monte ingaggi dell'Inter e stipendi della rosa nerazzurra 2025-26
- Lautaro Martinez, di gran lunga, rimane il giocatore più pagato della rosa nerazzurra
- Escluso Akanji, i nuovi acquisti non supera l'ingaggio di 2,5 milioni di euro (percepito da Luis Henrique)
- Il meno pagato è Di Gennaro, mentre Francesco Pio Esposito guadagna 1 milione di euro l'anno
Di Marco Deiana

È sempre Lautaro Martinez il calciatore dell'Inter più pagato di tutta la rosa. L'attaccante argentino con i suoi 9 milioni di euro netti a stagione stacca tutti gli altri compagni. Nel podio ci sono altri due giocatori della vecchia guardia nerazzurra: Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu (oltre a Marcus Thuram). A costare più di 10 milioni di euro lordi l'anno alla società invece sono quattro calciatori: Martinez, Barella, Calhanoglu e Bastoni (non Thuram, che usufruisce del Decreto Crescita). I quattro calciatori messi insieme costano al club circa 50 milioni di euro, più di un terzo dell'intero monte ingaggi lordo annuale nerazzurro, che quest'anno si assesta a poco meno di 140 milioni di euro.
Gli ingaggi dei nuovi acquisti dell'Inter 2025-26
Sono cinque i volti nuovi in casa nerazzurra, se escludiamo Francesco Pio Esposito tornato dal prestito allo Spezia. Il più pagato è Manuel Akanji con ben 5 milioni di euro netti a stagione (ma il calciatore svizzero è in prestito dal Man City). Guadagna esattamente la metà il brasiliano Luis Henrique, arrivato ad inizio estate dal Marsiglia: 2,5 milioni di euro l'anno il suo ingaggio. Cifre sempre più ragionevoli se andiamo a vedere gli ingaggi di Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf: i due francesi hanno firmato un contratto da 2,5 milioni di euro l'anno fino al 2030.
Non supera invece l'1,5 milioni di euro l'ingaggio netto di Petar Sucic.
Gli ingaggi dell'Inter 2025-26
GIOCATORI | INGAGGIO NETTO | BONUS (NETTO) | INGAGGIO LORDO | SCADENZA DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|
Lautaro Martinez | 9 mln € | 2 mln € | 16,6 mln € | 2029 |
Nicolò Barella | 6,5 mln € | 500mila € | 12 mln € | 2029 |
Hakan Calhanoglu | 6 mln € | 500mila € | 11,1 mln € | 2027 |
Marcus Thuram | 6 mln € | 500mila € | 7,8 mln € | 2028 |
Alessandro Bastoni | 5,5 mln € | 1 mln € | 10,2 mln € | 2028 |
Manuel Akanji | 5 mln € | 1,2 mln € | 9,2 mln € | 2026* |
Piotr Zielinski | 4,5 mln € | 1 mln € | 8,3 mln € | 2028 |
Federico Dimarco | 4 mln € | 700mila € | 7,4 mln € | 2027 |
Denzel Dumfries | 4 mln € | 500mila € | 5,1 mln € | 2028 |
Stefan de Vrij | 3,8 mln € | 950mila € | 7 mln € | 2026 |
Henrikh Mkhitaryan | 3,8 mln € | 950mila € | 4,9 mln € | 2026 |
Davide Frattesi | 2,8 mln € | 700mila € | 5,2 mln € | 2028 |
Luis Henrique | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2030 |
Yann Sommer | 2,5 mln € | 625mila € | 3,2 mln € | 2026 |
Matteo Darmian | 2,5 mln € | 625mila € | 3,2 mln € | 2026 |
Carlos Augusto | 2,2 mln € | 550mila € | 2,8 mln € | 2028 |
Ange-Yoan Bonny | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2030 |
Andy Diouf | 2 mln € | 500mila € | 3,7 mln € | 2030 |
Francesco Acerbi | 1,5 mln € | 375mila € | 2,8 mln € | 2026 |
Josep Martinez | 1,5 mln € | 375mila € | 2,8 mln € | 2029 |
Petar Sucic | 1,5 mln € | 375mila € | 2,8 mln € | 2030 |
Yann Aurel Bisseck | 1,5 mln € | 300mila € | 1,9 mln € | 2029 |
Francesco Pio Esposito | 1 mln € | 250mila € | 1,8 mln € | 2030 |
Tomas Palacios | 600mila € | 100mila € | 1,1 mln € | 2029 |
Raffaele Di Gennaro | 150mila € | 37mila € | 280mila € | 2026 |
*Giocatore in prestito
Fonte cifre: Capology
feed