Monte ingaggi del Milan e stipendi della rosa rossonera 2025-26
- Rafael Leao rimane il più pagato della rosa, considerando i bonus
- Lorenzo Torriani il meno pagato
- Tre nuovi acquisti hanno l'ingaggio da 2,5 milioni di euro a testa
Di Marco Deiana

Rafael Leao rimane il giocatore più pagato dal Milan con un ingaggio da 5 milioni di euro netti più 2 milioni di euro di bonus, ma i nuovi acquisti Adrien Rabiot e Christopher Nkunku hanno ottenuto la stessa cifra base del portoghese, con bonus inferiori. Questi tre giocatori impegnano un quarto dell'intero monte ingaggi lordo della società rossonera, che quest'anno si assesta in totale a quasi 95 milioni di euro.
Nell'intera rosa del Milan 2025-26 solo quattro giocatori non raggiungono l'ingaggio netto annuo di un milione di euro. Si tratta dei portieri Terracciano e Torriani e dei difensori Odogu e Bartesaghi. C'è chi invece come Saelemaekers, nonostante l'esperienza acquisita e l'importanza nella squadra rossonera percepisce appena un milione l'anno.
Gli ingaggi dei nuovi acquisti rossonero 2025-26
Abbiamo già visto gli ingaggi di Adrien Rabiot e Christopher Nkunku - oltrettutto gli ultimi arrivati in casa Milan -: i due francesi percepiscono un ingaggio di 5 milioni di euro netti a testa all'anno, superando i 3,5 milioni di euro netti che andranno nel conto in banca del 40enne Luka Modric.
Ardon Jashari, Samuele Ricci e Pervis Estupinan invece hanno un ingaggio annuo netto a stagione di 2,5 milioni di euro. Scendiamo a 1,7 milioni di euro l'anno per Koni De Winter. Infine troviamo Zachary Athekame e David Odogu, rispettivamente con un ingaggio netto la stagione di 1 milione e 500mila euro.
Gli ingaggi del Milan 2025-26
GIOCATORI | INGAGGIO NETTO | BONUS (NETTO) | INGAGGIO LORDO | SCADENZA DEL CONTRATTO |
---|---|---|---|---|
Rafael Leao | 5 mln € | 2 mln € | 6,4 mln € | 2028 |
Christopher Nkunku | 5 mln € | 1,2 mln € | 9,2 mln € | 2030 |
Adrien Rabiot | 5 mln € | 1,2 mln € | 9,2 mln € | 2028 |
Ruben Loftus-Cheek | 4 mln € | 1 mln € | 5,1 mln € | 2027 |
Christian Pulisic | 4 mln € | 1 mln € | 5,1 mln € | 2027 |
Luka Modric | 3,5 mln € | 500mila € | 6,5 mln € | 2026 |
Fikayo Tomori | 3,5 mln € | 875mila € | 4,5 mln € | 2027 |
Youssouf Fofana | 3 mln € | 750mila € | 5,5 mln € | 2028 |
Mike Maignan | 2,8 mln € | 700mila € | 3,6 mln € | 2026 |
Ardon Jashari | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2030 |
Santiago Gimenez | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2029 |
Samuele Ricci | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2029 |
Pervis Estupinan | 2,5 mln € | 625mila € | 4,6 mln € | 2030 |
Matteo Gabbia | 1,8 mln € | 400mila € | 3,3 mln € | 2029 |
Strahinja Pavlovic | 1,7 mln € | 425mila € | 3,1 mln € | 2028 |
Koni De Winter | 1,7 mln € | 425mila € | 3,1 mln € | 2030 |
Zachary Athekame | 1 mln € | 250mila € | 1,8 mln € | 2030 |
Alexis Saelemaekers | 1 mln € | 300mila € | 1,3 mln € | 2027 |
Pietro Terracciano | 800mila € | 200mila € | 1,5 mln € | 2026 |
Davide Bartesaghi | 600mila € | 150mila € | 1,1 mln € | 2030 |
David Odogu | 500mila € | 125mila € | 930mila € | 2029 |
Lorenzo Torriani | 200mila € | 50mila € | 370mila € | 2030 |
Fonte cifre: Capology
feed