Todos os vencedores da Bola de Ouro
- Ousmane Dembélé venceu o prêmio em 2025
- Troféu entregue pela revista France Football selou parceria com a UEFA em 2024
Por Nathália Almeida

Na noite desta segunda-feira, 22 de setembro, a France Football distribuiu as principais honrarias individuais referentes à temporada passada, elegendo os melhores goleiros, técnicos e jogadores do ano. Campeão de tudo em 2024/25, o PSG foi eleito como melhor time e ainda viu seu principal goleador, Ousmane Dembélé, ser consagrado como o melhor jogador do mundo.
Para conseguir ficar com o prêmio individual mais importante do esporte, Dembélé bateu a concorrência qualificada de estrelas do Barcelona, como Lamine Yamal (2º colocado) e Raphinha (5º colocado). Completaram o top-5 o lusitano Vitinha (3º) e o egípcio Mohamed Salah (4º).
"Muito obrigado. É excepcional o que estou vendo nesse momento. Estou sem palavras. Foi uma temporada fantástica com o PSG. Aconteceram inúmeras coisas na minha carreira... Estou nervoso. Vencer esse troféu e sendo entregue pelo Ronaldinho, uma lenda do futebol, estou sem palavras. Muito orgulho de tudo o que fiz na minha carreira."
- Dembélé, ao receber o prêmio
A seguir, o 90min apresenta uma lista com todos os vencedores da Bola de Ouro na história.
Vencedores da Bola de Ouro de 1956 até 2025
O maior vencedor da Bola de Ouro é o craque argentino Lionel Messi, com 8 troféus. Ele é seguido pelo português Cristiano Ronaldo, que conquistou 5 prêmios. Vale ressaltar que a premiação, criada em 1956 pela revista francesa France Football, passou a aceitar atletas de todas as nacionalidades somente a partir de 1995.
Dentre os brasileiros, o maior vencedor é Ronaldo Nazário, o Fenômeno, com duas conquistas. Além dele, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Kaká foram os outros craques "tupiniquins" consagradas como melhores do mundo ao longo de suas respectivas carreiras.
Jogador | Jogador | País/seleção | Clube |
---|---|---|---|
1956 | Sir Stanley Matthews | Inglaterra | Blackpool FC |
1957 | Alfredo di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
1958 | Raymond Kopa | França | Real Madrid |
1959 | Alfredo di Stéfano | Espanha | Real Madrid |
1960 | Luis Suárez | Espanha | Barcelona |
1961 | Omar Sivori | Itália | Juventus |
1962 | Josef Masopust | República Tcheca | ASVS Dukla Praga |
1963 | Lev Yashin | União Soviética | Dínamo Moscou |
1964 | Denis Law | Escócia | Manchester United |
1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
1966 | Sir Bobby Charlton | Inglaterra | Manchester United |
1967 | Flórián Albert | Hungria | Ferencvaros |
1968 | George Best | Inglaterra | Manchester United |
1969 | Gianni Rivera | Itália | Milan |
1970 | Gerd Müller | Alemanha | Bayern de Munique |
1971 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
1972 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
1973 | Johan Cruyff | Holanda | Ajax |
1974 | Johan Cruyff | Holanda | Barcelona |
1975 | Oleg Blokhin | Ucrânia | Dínamo Kiev |
1976 | Franz Beckenbauer | Alemanha | Bayern de Munique |
1977 | Allan Simonsen | Dinamarca | Borussia Monchengladbach |
1978 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1979 | Kevin Keegan | Inglaterra | Hamburgo |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha | Bayern de Munique |
1982 | Paolo Rossi | Itália | Juventus |
1983 | Michel Platini | França | Juventus |
1984 | Michel Platini | França | Juventus |
1985 | Michel Platini | França | Juventus |
1986 | Igor Belanov | Ucrãnia | Dínamo Kiev |
1987 | Ruud Gullit | Holanda | PSV |
1988 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1989 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1990 | Lothar Matthäus | Alemanha | Inter Mailand |
1991 | Jean-Pierre Papin | França | Olympique de Marselha |
1992 | Marco van Basten | Holanda | Milan |
1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus |
1994 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Barcelona |
1995 | George Weah | Libéria | PSG |
1996 | Matthias Sammer | Alemanha | Borussia Dortmund |
1997 | Ronaldo | Brasil | Inter de Milão |
1998 | Zinédine Zidane | França | Juventus |
1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona |
2000 | Luís Figo | Portugal | Barcelona |
2001 | Michael Owen | Inglaterra | Liverpool |
2002 | Ronaldo | Brasil | Real Madrid |
2003 | Pavel Nedved | República Tcheca | Juventus |
2004 | Andriy Shevchenko | Ucrânia | Milan |
2005 | Ronaldinho | Brasil | Barcelona |
2006 | Fabio Cannavaro | Itália | Juventus |
2007 | Kaká | Brasil | Milan |
2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
2009 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2010 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2011 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2012 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2015 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
2018 | Luka Modric | Croácia | Real Madrid |
2019 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2021 | Lionel Messi | Argentina | Barcelona |
2022 | Karim Benzema | França | Real Madrid |
2023 | Lionel Messi | Argentina | Inter Miami |
2024 | Rodri | Espanha | Manchester City |
2025 | Dembélé | França | PSG |
*Em 2020, a Bola de Ouro foi cancelada devido à pandemia da Covid 19.
Leia mais notícias da Bola de Ouro em:
manual