In der vergangenen Saison sicherte sich Robert Lewandowski mit 29 Treffern die Torjägerkanone. Der Mittelstürmer in Diensten des FC Bayern München trifft auch in der aktuellen Spielzeit fast nach Belieben und hat sehr gute Chancen, seinen Titel zu verteidigen. Mit seinem Doppelpack beim 5:0-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund baute der Pole den Vorsprung in der Torschützenliste weiter aus.
Spieler (Verein) | Tore |
Robert Lewandowski (FC Bayern München) | 21 |
Luka Jovic (Eintracht Frankfurt) | 17 |
Paco Alcacer (Borussia Dortmund) | 16 |
Andrej Kramaric (TSG 1899 Hoffenheim) | 15 |
Yussuf Poulsen (RB Leipzig) | 15 |
Marco Reus (Borussia Dortmund) | 15 |
Sebastien Haller (Eintracht Frankfurt) | 14 |
Ishak Belfodil (TSG 1899 Hoffenheim) | 13 |
Timo Werner (RB Leipzig) | 13 |
Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen) | 12 |
Kevin Volland (Bayer 04 Leverkusen) | 12 |
Wout Weghorst (VfL Wolfsburg) | 12 |
Quelle: www.kicker.de