Les revenus générés
Liverpool dépasse Manchester City
OFFICIEL ! La Premier League a publié les chiffres issus des droits TV et revenus commerciaux reversés aux clubs pour l'exercice 2018/19.
— Actu Foot (@ActuFoot_) 23 mai 2019
Montant total des redistribution : 2.456.008.346£, soit 2.785.052.064€ pic.twitter.com/MLVaGhbMgm
Le classement complet ci-dessous.
Classement de PL | Club | |
2e | Liverpool | 173M€ |
1er | Manchester City | 171,4M€ |
3e | Chelsea | 165,7M€ |
4e | Tottenham | 164,7M€ |
6e | Manchester United | 161,6M€ |
5e | Arsenal | 161,2M€ |
8e | Everton | 145,7M€ |
7e | Wolverhampton | 144M€ |
9e | Leicester | 139,7M€ |
10e | West Ham | 138,8M€ |
13e | Newcastle | 136,1M€ |
12e | Crystal Palace | 129,4M€ |
11e | Watford | 129M€ |
14e | Bournemouth | 122,5M€ |
15e | Burnley | 121,6M€ |
17e | Brighton | 119,8M€ |
16e | Southampton | 118,1M€ |
18e | Cardiff | 116,3M€ |
19e | Fulham | 115,4M€ |
20e | Huddersfield | 109,6M€ |
- Suivez-nous sur notre nouveau compte Instagram : @90min_fr